Württembergische Meisterschaften Freistil Männer 2010 in Ebersbach am 06.02.2010
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 84 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Käm | Pkt |
RS | TPk |
Pl | Ges |
| 1 | Schweda Robin | TSV Asperg | 02 | 0.0 | 03 | 0.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 1 | | 7 |
| 2 | Trost Andreas | AB Aichhalden | 01 | 5.0 | 04 | 5.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 10 | 3 | 11 | 2 | 4 |
| 3 | Böpple Michael | TSV Musberg | 04 | 5.0 | 01 | 5.0 | 02 | 3.0 | | | | | | | | | 3 | 13 | 5 | 24 | 1 | 2 |
| 4 | Rößler Martin | TSG Nattheim | 03 | 0.0 | 02 | 0.0 | 01 | 5.0 | | | | | | | | | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 6 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Käm | Pkt |
RS | TPk |
Pl | Ges |
| 1 | Bolduan Marcel | KG Baienfurt-Ravensb | 02 | 5.0 | 03 | 3.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 8 | 3 | 11 | 2 | 3 |
| 2 | Kübler Denis | SVG Fachsenfeld | 01 | 0.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | | 7 |
| 3 | Akyol Hikmet | SV Ebersbach | 04 | 1.0 | 01 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 4 | Schwab Frank | AB Aichhalden | 03 | 3.0 | 02 | 4.0 | 01 | 3.0 | | | | | | | | | 3 | 10 | 6 | 23 | 1 | 1 |
*** F I N A L K Ä M P F E ***
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:08.02.2010