Württembergische Meisterschaften Freistil Männer 2010 in Ebersbach am 06.02.2010
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 60 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Käm | Pkt |
RS | TPk |
Pl | Ges |
| 1 | Schubert Marc | SC Korb | 02 | 1.0 | 03 | 3.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 |
| 2 | Tenhündfeld Simon | KG Baienfurt-Ravensb | 01 | 3.0 | 04 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 |
| 3 | Hirth Alexander | KG Baienfurt-Ravensb | 04 | 0.0 | 01 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 0 | 2 | | 7 |
| 4 | Müller Oliver | ASV Schorndorf | 03 | 3.0 | 02 | 3.0 | 01 | 3.0 | | | | | | | | | 3 | 9 | 6 | 16 | 1 | 1 |
| ** POOL-FINALE ** |
| |
1 |
2 |
4 |
Pkt |
| 1 |
*** |
1.0 | 0.0 | 1 |
| 2 |
3.0 | *** |
1.0 | 4 |
| 4 |
3.0 | 3.0 | *** |
6 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Käm | Pkt |
RS | TPk |
Pl | Ges |
| 1 | Gölz Simon | TV Faurndau | 02 | 1.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | Sen Cengiz | SVG Fachsenfeld | 01 | 3.0 | | | 03 | 1.0 | | | | | | | | | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 |
| 3 | Heiderich Paul | VFL Obereisesheim | | | 01 | 4.0 | 02 | 4.0 | | | | | | | | | 2 | 8 | 4 | 26 | 1 | 2 |
*** F I N A L K Ä M P F E ***
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:08.02.2010