Württembergische Meisterschaften Freistil C-Jug. 2010 in Ebersbach am 07.02.2010
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 42 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Käm | Pkt |
RS | TPk |
Pl | Ges |
| 1 | Brüstle Elias | AB Aichhalden | 02 | 5.0 | 05 | 5.0 | 03 | 0.0 | 04 | 3.0 | | | | | | | 4 | 13 | 4 | 23 | 2 | 3 |
| 2 | Stedile Matthias | TSV Köngen | 01 | 0.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | | 8 |
| 3 | Rubach Adrian | KSV Trossingen | 04 | 5.0 | 02 | 5.0 | 01 | 5.0 | | | | | | | | | 3 | 15 | 4 | 22 | 1 | 2 |
| 4 | Schaible Beat | KSV Kirchheim/Neckar | 03 | 0.0 | | | 05 | 5.0 | 01 | 1.0 | | | | | | | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 6 |
| 5 | Imgrunt Danil | KV 95 Stuttgart | | | 01 | 0.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | | 7 |
| ** POOL-FINALE ** |
| |
1 |
3 |
4 |
Pkt |
| 1 |
*** |
0.0 | 3.0 | 3 |
| 3 |
5.0 | *** |
5.0 | 10 |
| 4 |
1.0 | 0.0 | *** |
1 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Käm | Pkt |
RS | TPk |
Pl | Ges |
| 1 | Joos Marvin | TSG Nattheim | 02 | 0.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | | 8 |
| 2 | Hoffmann Julius | KSV Unterelchingen | 01 | 5.0 | 04 | 1.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 6 | 2 | 11 | 3 | 5 |
| 3 | Waldenmayer Henrik | TSV Herbrechtingen | 04 | 3.0 | 01 | 4.0 | 02 | 5.0 | | | | | | | | | 3 | 12 | 6 | 39 | 1 | 1 |
| 4 | Brüstle Roman | AB Aichhalden | 03 | 0.0 | 02 | 3.0 | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 |
| ** POOL-FINALE ** |
| |
2 |
3 |
4 |
Pkt |
| 2 |
*** |
0.0 | 1.0 | 1 |
| 3 |
5.0 | *** |
3.0 | 8 |
| 4 |
3.0 | 0.0 | *** |
3 |
*** F I N A L K Ä M P F E ***
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:08.02.2010