Württembergische Meisterschaften Freistil C-Jug. 2010 in Ebersbach am 07.02.2010
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 38 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Käm | Pkt |
RS | TPk |
Pl | Ges |
| 1 | Jilke Toni | KVA Remseck | 02 | 5.0 | 05 | 5.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 10 | 3 | 19 | 2 | 2 |
| 2 | Rubach Dennis | KSV Trossingen | 01 | 0.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 1 | | 10 |
| 3 | Hezel Niklas | KSV Winzeln | 04 | 5.0 | 02 | 5.0 | 01 | 5.0 | 05 | 5.0 | | | | | | | 4 | 20 | 6 | 47 | 1 | 1 |
| 4 | Kälberer Dominik | SV Ebersbach | 03 | 0.0 | | | 05 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | | 7 |
| 5 | Messer Patrik | ASV Möckmühl | | | 01 | 0.0 | 04 | 5.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 5 |
| ** POOL-FINALE ** |
| |
1 |
3 |
5 |
Pkt |
| 1 |
*** |
0.0 | 5.0 | 5 |
| 3 |
5.0 | *** |
5.0 | 10 |
| 5 |
0.0 | 0.0 | *** |
0 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Käm | Pkt |
RS | TPk |
Pl | Ges |
| 1 | Pfisterer Simon | TSV Dewangen | 02 | 5.0 | 05 | 5.0 | 03 | 5.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | 4 | 15 | 3 | 18 | 2 | 4 |
| 2 | Hadley Kevin | TSV Dewangen | 01 | 0.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 3 | | 9 |
| 3 | Awruzki Mark | ASV Schwäbisch Hall | 04 | 0.0 | 02 | 5.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 5 | 2 | 15 | 3 | 6 |
| 4 | Ehler Daniel | KSV Trossingen | 03 | 5.0 | | | 05 | 5.0 | 01 | 5.0 | | | | | | | 3 | 15 | 4 | 17 | 1 | 3 |
| 5 | Schmidt Marco | TSV Ehningen | | | 01 | 0.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | | 8 |
*** F I N A L K Ä M P F E ***
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:08.02.2010