Württembergische Meisterschaften Freistil C-Jug. 2010 in Ebersbach am 07.02.2010
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 34 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Käm | Pkt |
RS | TPk |
Pl | Ges |
| 1 | Ivanteev Viktor | KV 95 Stuttgart | 02 | 0.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | | 10 |
| 2 | Baur Tim | ASV Nendingen | 01 | 4.0 | 05 | 4.0 | 03 | 3.0 | 04 | 4.0 | | | | | | | 4 | 15 | 8 | 51 | 1 | 1 |
| 3 | Eckstein Peter Josef | TSV Dewangen | 04 | 5.0 | 01 | 5.0 | 02 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 11 | 2 | 10 | 2 | 2 |
| 4 | Wuchenauer André | KSV Unterelchingen | 03 | 0.0 | 06 | 4.0 | 05 | 5.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | 4 | 9 | 5 | 26 | 3 | 5 |
| 5 | Riek Jan | TSG Nattheim | 06 | 5.0 | 02 | 0.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 5 | 2 | 12 | | 7 |
| 6 | Neurohr Robin | ASV Schorndorf | 05 | 0.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | | 10 |
| ** POOL-FINALE ** |
| |
2 |
3 |
4 |
Pkt |
| 2 |
*** |
3.0 | 4.0 | 7 |
| 3 |
1.0 | *** |
5.0 | 6 |
| 4 |
0.0 | 0.0 | *** |
0 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Käm | Pkt |
RS | TPk |
Pl | Ges |
| 1 | Heim Adrian | KSV Winzeln | 02 | 5.0 | 05 | 5.0 | 03 | 5.0 | 04 | 5.0 | | | | | | | 4 | 20 | 5 | 17 | 1 | 3 |
| 2 | Danilov Dimitri | KV 95 Stuttgart | 01 | 0.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 5 | | 9 |
| 3 | Walter Tobias | AC Röhlingen | 04 | 4.0 | 02 | 5.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 9 | 3 | 21 | 2 | 4 |
| 4 | Oechsle Marius | TSV Herbrechtingen | 03 | 1.0 | | | 05 | 5.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 5 | Jakob Alexander | VFL Neckargartach | | | 01 | 0.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 1 | | 8 |
| ** POOL-FINALE ** |
| |
1 |
3 |
4 |
Pkt |
| 1 |
*** |
5.0 | 5.0 | 10 |
| 3 |
0.0 | *** |
4.0 | 4 |
| 4 |
0.0 | 1.0 | *** |
1 |
*** F I N A L K Ä M P F E ***
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:08.02.2010