Württembergische Meisterschaften Freistil B-Jug. 2010 in Ebersbach am 06.02.2010
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 76 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Käm | Pkt |
RS | TPk |
Pl | Ges |
| 1 | Iliazi Nebi | KSV Aalen 05 | 02 | 4.0 | 03 | 5.0 | | | | | | | | | | | 2 | 9 | 3 | 16 | 1 | 1 |
| 2 | Zirn Jan | KG Baienfurt-Ravensb | 01 | 0.0 | | | 03 | 5.0 | | | | | | | | | 2 | 5 | 2 | 15 | 2 | 2 |
| 3 | Teixeira Charles | TSV Musberg | | | 01 | 0.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 0 | 1 | 9 | | |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:08.02.2010