Württembergische Meisterschaften Freistil B-Jug. 2010 in Ebersbach am 06.02.2010
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 69 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Käm | Pkt |
RS | TPk |
Pl | Ges |
| 1 | Flaig Andreas | AV Hardt | 02 | 1.0 | 03 | 5.0 | 04 | 5.0 | | | | | | | | | 3 | 11 | 2 | 11 | 2 | 3 |
| 2 | Valet Louis | ASV Möckmühl | 01 | 3.0 | 04 | 5.0 | | | | | | | | | | | 2 | 8 | 3 | 26 | 1 | 4 |
| 3 | Vasilidis Stilianos | ASV Schwäbisch Hall | 04 | 1.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 0 | 3 | | 7 |
| 4 | Voth Alex | ASV Möckmühl | 03 | 3.0 | 02 | 0.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 3 | 2 | 20 | 3 | 5 |
| ** POOL-FINALE ** |
| |
1 |
2 |
4 |
Pkt |
| 1 |
*** |
1.0 | 5.0 | 6 |
| 2 |
3.0 | *** |
5.0 | 8 |
| 4 |
0.0 | 0.0 | *** |
0 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Käm | Pkt |
RS | TPk |
Pl | Ges |
| 1 | Papadopoulos Jannis | KV 95 Stuttgart | 02 | 0.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | | 8 |
| 2 | Kopp Andreas | AB Aichhalden | 01 | 5.0 | 04 | 0.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 5 | 2 | 11 | 3 | 6 |
| 3 | Graeve Marc | KSV Aalen 05 | 04 | 4.0 | 01 | 5.0 | 02 | 5.0 | | | | | | | | | 3 | 14 | 4 | 23 | 1 | 1 |
| 4 | Gerner Edward | VFL Neckargartach | 03 | 1.0 | 02 | 5.0 | | | | | | | | | | | 2 | 6 | 1 | 9 | 2 | 2 |
| ** POOL-FINALE ** |
| |
2 |
3 |
4 |
Pkt |
| 2 |
*** |
0.0 | 0.0 | 0 |
| 3 |
5.0 | *** |
4.0 | 9 |
| 4 |
5.0 | 1.0 | *** |
6 |
*** F I N A L K Ä M P F E ***
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:08.02.2010