Württembergische Meisterschaften Freistil B-Jug. 2010 in Ebersbach am 06.02.2010
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 63 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Käm | Pkt |
RS | TPk |
Pl | Ges |
| 1 | Kalpakidis Panagiotis | ASV Schorndorf | 02 | 0.0 | 03 | 0.0 | 04 | 5.0 | | | | | | | | | 3 | 5 | 2 | 16 | 3 | 5 |
| 2 | Stumpe Louis Vincen | SV Dürbheim | 01 | 4.0 | 04 | 5.0 | 03 | 4.0 | | | | | | | | | 3 | 13 | 6 | 40 | 1 | 1 |
| 3 | Pollet Kevin | AC Röhlingen | 04 | 5.0 | 01 | 5.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 10 | 4 | 22 | 2 | 4 |
| 4 | Kuhn Alexander | AC Amstetten | 03 | 0.0 | 02 | 0.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 4 | | 7 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Käm | Pkt |
RS | TPk |
Pl | Ges |
| 1 | Staiger Robin | TSV Musberg | 02 | 0.0 | 03 | 4.0 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 2 | 18 | 2 | 3 |
| 2 | Krebs Rudolph | ASV Schwäbisch Hall | 01 | 5.0 | 04 | 5.0 | 03 | 5.0 | | | | | | | | | 3 | 15 | 6 | 32 | 1 | 2 |
| 3 | Sayin Selmann | SV Fellbach | 04 | 4.0 | 01 | 0.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 4 | 2 | 12 | 3 | 6 |
| 4 | Walz Peter | SV Ebersbach | 03 | 0.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | | 8 |
| ** POOL-FINALE ** |
| |
1 |
2 |
3 |
Pkt |
| 1 |
*** |
0.0 | 4.0 | 4 |
| 2 |
5.0 | *** |
5.0 | 10 |
| 3 |
0.0 | 0.0 | *** |
0 |
*** F I N A L K Ä M P F E ***
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:08.02.2010