Württembergische Meisterschaften Freistil B-Jug. 2010 in Ebersbach am 06.02.2010
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 46 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Käm | Pkt |
RS | TPk |
Pl | Ges |
| 1 | Kessler Robin | VFL Mühlheim | 02 | 5.0 | 03 | 5.0 | 04 | 5.0 | 05 | 5.0 | | | | | | | 4 | 20 | 5 | 30 | 1 | 3 |
| 2 | Mutz Alexander | TSV Ehningen | 01 | 0.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | | 10 |
| 3 | Kalay Tolga | KSV Aalen 05 | 04 | 0.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | | 10 |
| 4 | Kabakci Batuhan | TSV Benningen | 03 | 5.0 | 06 | 3.0 | 01 | 0.0 | | | 05 | 0.0 | | | | | 4 | 8 | 4 | 27 | 3 | 6 |
| 5 | Heumann Aron | SV Fellbach | 06 | 5.0 | 02 | 5.0 | | | 01 | 0.0 | 04 | 5.0 | | | | | 4 | 15 | 4 | 22 | 2 | 4 |
| 6 | Weik Maximilian | KSV Aalen 05 | 05 | 0.0 | 04 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 0 | 5 | | 8 |
| ** POOL-FINALE ** |
| |
1 |
4 |
5 |
Pkt |
| 1 |
*** |
5.0 | 5.0 | 10 |
| 4 |
0.0 | *** |
0.0 | 0 |
| 5 |
0.0 | 5.0 | *** |
5 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Käm | Pkt |
RS | TPk |
Pl | Ges |
| 1 | Haischt Sebastian | AB Aichhalden | 02 | 0.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | | 10 |
| 2 | Kunz Wladislaw | KV 95 Stuttgart | 01 | 5.0 | 05 | 0.0 | 03 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 6 | 2 | 14 | 3 | 5 |
| 3 | Orsini Angelo | TSV Herbrechtingen | 04 | 5.0 | 01 | 4.0 | 02 | 3.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | 4 | 12 | 6 | 34 | 2 | 2 |
| 4 | Davidov Eduard | KV 95 Stuttgart | 03 | 0.0 | 06 | 5.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 5 | 2 | 9 | | 7 |
| 5 | Scharf Christoph | KSV Winzeln | 06 | 5.0 | 02 | 5.0 | 04 | 5.0 | 03 | 5.0 | | | | | | | 4 | 20 | 4 | 18 | 1 | 1 |
| 6 | Broghammer Tobias | AV Hardt | 05 | 0.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 1 | | 9 |
*** F I N A L K Ä M P F E ***
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:08.02.2010