Württembergische Meisterschaften Freistil B-Jug. 2010 in Ebersbach am 06.02.2010
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 42 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Käm | Pkt |
RS | TPk |
Pl | Ges |
| 1 | Karaman Koray | KSV Aalen 05 | 02 | 0.0 | 03 | 4.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 4 | 2 | 16 | | 9 |
| 2 | Lazovski Witalis | ASV Schorndorf | 01 | 5.0 | 05 | 3.0 | 04 | 3.0 | | | | | | | | | 3 | 11 | 5 | 21 | 1 | 1 |
| 3 | Steinhauser Johannes | KG Baienfurt-Ravensb | 04 | 0.0 | 01 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 0 | 2 | | 10 |
| 4 | Zepf Sebastian | SV Dürbheim | 03 | 5.0 | 06 | 5.0 | 02 | 1.0 | 05 | 1.0 | | | | | | | 4 | 12 | 3 | 21 | 3 | 5 |
| 5 | Eckl Marco | AV Sulgen | 06 | 4.0 | 02 | 0.0 | 01 | 5.0 | 04 | 3.0 | | | | | | | 4 | 12 | 5 | 23 | 2 | 2 |
| 6 | Trost Robin | AB Aichhalden | 05 | 0.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 1 | 3 | | 12 |
| ** POOL-FINALE ** |
| |
2 |
4 |
5 |
Pkt |
| 2 |
*** |
3.0 | 3.0 | 6 |
| 4 |
1.0 | *** |
1.0 | 2 |
| 5 |
0.0 | 3.0 | *** |
3 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Käm | Pkt |
RS | TPk |
Pl | Ges |
| 1 | Nisi Dara | KVA Remseck | 02 | 0.0 | 03 | 5.0 | 04 | 5.0 | 05 | 1.0 | | | | | | | 4 | 11 | 5 | 24 | 3 | 6 |
| 2 | Kraus Jannick Emil | TSV Dewangen | 01 | 5.0 | 05 | 5.0 | 03 | 5.0 | | | | | | | | | 3 | 15 | 4 | 25 | 1 | 3 |
| 3 | Kamischke Tobias | AC Wüstenrot | 04 | 5.0 | 01 | 0.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 5 | 1 | 7 | | 8 |
| 4 | Zerzer Philipp Andr | TSV Dewangen | 03 | 0.0 | 06 | 5.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 5 | 2 | 11 | | 7 |
| 5 | Schmid Jonas | KSV Winzeln | 06 | 5.0 | 02 | 0.0 | | | 01 | 4.0 | | | | | | | 3 | 9 | 4 | 29 | 2 | 4 |
| 6 | Spradau Andreas | VFL Mühlheim | 05 | 0.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 1 | 16 | | 11 |
| ** POOL-FINALE ** |
| |
1 |
2 |
5 |
Pkt |
| 1 |
*** |
0.0 | 1.0 | 1 |
| 2 |
5.0 | *** |
5.0 | 10 |
| 5 |
4.0 | 0.0 | *** |
4 |
*** F I N A L K Ä M P F E ***
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:08.02.2010