Württembergische Meisterschaften Freistil A-Jug. 2010 in Ebersbach am 07.02.2010
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 76 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Käm | Pkt |
RS | TPk |
Pl | Ges |
| 1 | Knobel Markus | KSV Aalen 05 | 02 | 5.0 | 03 | 0.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 5 | 2 | 11 | | 9 |
| 2 | Wesner Roman | TSV Musberg | 01 | 0.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | | 12 |
| 3 | Demirel Muhammed | KSV Aalen 05 | 04 | 5.0 | 01 | 5.0 | 06 | 0.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | 4 | 10 | 3 | 13 | 3 | 6 |
| 4 | Schöll Oliver | AC Amstetten | 03 | 0.0 | 06 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 1 | 8 | | 10 |
| 5 | Philipp Tom | AC Röhlingen | 06 | 3.0 | 02 | 5.0 | 01 | 5.0 | 03 | 5.0 | | | | | | | 4 | 18 | 5 | 15 | 1 | 1 |
| 6 | Flick André | TSV Benningen | 05 | 1.0 | 04 | 5.0 | 03 | 3.0 | | | | | | | | | 3 | 9 | 4 | 22 | 2 | 3 |
| ** POOL-FINALE ** |
| |
3 |
5 |
6 |
Pkt |
| 3 |
*** |
0.0 | 0.0 | 0 |
| 5 |
5.0 | *** |
3.0 | 8 |
| 6 |
3.0 | 1.0 | *** |
4 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Käm | Pkt |
RS | TPk |
Pl | Ges |
| 1 | Ott Armin | AC Amstetten | 02 | 0.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | | 11 |
| 2 | Yesilirmak Sertan | TSV Asperg | 01 | 5.0 | 05 | 0.0 | 03 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 6 | 1 | 6 | | 8 |
| 3 | Schrag Alexander | SG Weilimdorf | 04 | 1.0 | 01 | 5.0 | 02 | 3.0 | 06 | 3.0 | | | | | | | 4 | 12 | 5 | 27 | 2 | 4 |
| 4 | Pfisterer Martin | TSV Dewangen | 03 | 4.0 | 06 | 5.0 | 05 | 5.0 | | | | | | | | | 3 | 14 | 5 | 35 | 1 | 2 |
| 5 | Schöberl Nicolas | VFB Friedrichshafen | 06 | 1.0 | 02 | 5.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 6 | 3 | 27 | | 7 |
| 6 | Klumpp Marcel | ASV Schwäbisch Hall | 05 | 3.0 | 04 | 0.0 | | | 03 | 0.0 | | | | | | | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| ** POOL-FINALE ** |
| |
3 |
4 |
6 |
Pkt |
| 3 |
*** |
1.0 | 3.0 | 4 |
| 4 |
4.0 | *** |
5.0 | 9 |
| 6 |
0.0 | 0.0 | *** |
0 |
*** F I N A L K Ä M P F E ***
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:08.02.2010