| Kampf | Gew. | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | kg. | Rot | Blau | Verw. | ||||
| 1 | 54 | OEHME, | NOWKA, | MP:ALBRECHT, Fredi | 3 | 1 | 5.00 | PS |
| Rainer | Dennis | ML:FALLER, Michael | 5 | 1 | ||||
| RWG Mömbris/ Königshofen | 1. Luckenwalder SC | PR:KLEIN, Horst | ||||||
| Hessen | Brandenburg | |||||||
| 2 | 54 | FRANKE, | SCHMITT, | MP:ROTHMER, Karl | 1 | 3 | 5.00 | PS |
| Daniel | Rosario | ML:FALLER, Horst | 1 | 4 | ||||
| SV Tanne Thalheim | AV Reilingen | PR:DIENER, Ralf | ||||||
| Sachsen | Nordbaden | |||||||
| 3 | 54 | VIERLING, | MAI, | MP:BAUMANN, Manfred | 3 | 1 | 5.00 | PS |
| Pierre | Johannes | ML:SCHMITT, Karl-Peter | 4 | 2 | ||||
| SV Jugendkr. 03 Albrechts | RSK Jugendkr. Gelenau | PR:SCHÄFFNER, Arnold | ||||||
| Thüringen | Sachsen | |||||||
| 4 | 54 | PALIK, | AYDIN, | MP:ROTHMER, Karl | 1 | 3 | 5.00 | PS |
| Oliver | Senol | ML:FRIEDRICH, Jens | 4 | 7 | ||||
| VfL Bad Kreuznach | TRV Berlin | PR:KAPP, Eckard | ||||||
| Rheinland | Berlin | |||||||
| 5 | 54 | REBHOLZ, | HAAG, | MP:ALBRECHT, Fredi | 0 | 3 | 5.00 | PS |
| Simon | Andre | ML:PIMPL, Peter | 0 | 6 | ||||
| KSG Ludwigshafen | KSV Kirrlach | PR:ÜCKERT, Dieter | ||||||
| Pfalz | Nordbaden | |||||||
| 6 | 54 | BIEBER, | LUTZ, | MP:BAUMANN, Manfred | 4 | 1 | 3.50 | TšPS |
| Frank | Manfred | ML:BUSSE, Bernhard | 12 | 1 | ||||
| KSK Konkordia Neuss | TSV Weißenburg | PR:FREY, Günter | ||||||
| Nordrhein-Westfalen | Bayern | |||||||
| 7 | 54 | WACHTER, | KOUTSCHERENKO, | MP:AISSLINGER, Utz | 0 | 4 | 4.04 | TšPS |
| Sascha | Oleg | ML:SCHÄFFNER, Arnold | 0 | 10 | ||||
| ASV Urloffen | KSV Köllerbach | PR:FLEITER-WURG, Rita | ||||||
| Südbaden | Saarland | |||||||
| 8 | 54 | GREIFFELT, | SCHULLIAN, | MP:ROTHMER, Karl | 0 | 3 | 8.00 | PS |
| Marco | Uwe | ML:DIENER, Ralf | 0 | 1 | ||||
| TSV Schonungen | AB Aichhalden | PR:FRIEDRICH, Jens | ||||||
| Bayern | Württemberg | |||||||
| 79 | 54 | NOWKA, | FRANKE, | MP:ALBRECHT, Fredi | 4 | 0 | 2.00 | TšPS |
| Dennis | Daniel | ML:PIMPL, Peter | 10 | 0 | ||||
| 1. Lucckenwalder SC | SV Tanne Thalheim | PR:BUSSE, Bernhard | ||||||
| Brandenburg | Sachsen | |||||||
| 80 | 54 | MAI, | PALIK, | MP:ROTHMER, Karl | 3 | 0 | 5.00 | PS |
| Johannes | Oliver | ML:FALLER, Michael | 6 | 0 | ||||
| RSK Jugendkr. Gelenau | VfL Bad Kreuznach | PR:KLEIN, Horst | ||||||
| Sachsen | Rheinland | |||||||
| 81 | 54 | REBHOLZ, | LUTZ, | MP:BAUMANN, Manfred | 3 | 0 | PS | |
| Simon | Manfred | ML:FRIEDRICH, Jens | ||||||
| KSG Ludwigshafen | TSV Weißenburg | PR:SILVESTRI, Antonio | ||||||
| Pfalz | Bayern | |||||||
| 82 | 54 | WACHTER, | GREIFFELT, | MP:PIMPL, Peter | 3 | 0 | 5.00 | PS |
| Sascha | Marco | ML:BUSSE, Bernhard | 3 | 0 | ||||
| ASV Urloffen | TSV Schonungen | PR:FREY, Günter | ||||||
| Südbaden | Bayern | |||||||
| 83 | 54 | JAKUTSCHEW, | OEHME, | MP:KLEIN, Horst | 0 | 4 | 1.20 | TšPS |
| Alexander | Rainer | ML:ÜCKERT, Dieter | 0 | 10 | ||||
| ASV Siegfried Hannover | RWG Mömbris/ Königshofen | PR:SCHÜLLER, Günter | ||||||
| Niedersachsen | Hessen | |||||||
| 84 | 54 | SCHMITT, | VIERLING, | MP:ROTHMER, Karl | 4 | 0 | 2.51 | SS |
| Rosario | Pierre | ML:PFEIFFER, Manfred | 8 | 0 | ||||
| AV Reilingen | SV Jugendkr. 03 Albrechts | PR:ÜCKERT, Dieter | ||||||
| Nordbaden | Thüringen | |||||||
| 85 | 54 | AYDIN, | HAAG, | MP:BAUMANN, Manfred | 1 | 3 | 5.00 | PS |
| Senol | Andre | ML:SILVESTRI, Antonio | 4 | 5 | ||||
| TRV Berlin | KSV Kirrlach | PR:HERRMANN, Manfred | ||||||
| Berlin | Nordbaden | |||||||
| 86 | 54 | BIEBER, | KOUTSCHERENKO, | MP:PIMPL, Peter | 0 | 4 | 1.37 | TšPS |
| Frank | Oleg | ML:FREY, Günter | 0 | 10 | ||||
| KSK Konkordia Neuss | KSV Köllerbach | PR:SCHÄFFNER, Arnold | ||||||
| Nordrhein-Westfalen | Saarland | |||||||
| 155 | 54 | NOWKA, | MAI, | MP:KAPP, Eckard | 4 | 0 | 3.45 | TšPS |
| Dennis | Johannes | ML:PIMPL, Peter | 11 | 0 | ||||
| 1. Lucckenwalder SC | RSK Jugendkr. Gelenau | PR:HERRMANN, Manfred | ||||||
| Brandenburg | Sachsen | |||||||
| 156 | 54 | REBHOLZ, | WACHTER, | MP:ROTHMER, Karl | 0 | 3 | 5.00 | PS |
| Simon | Sascha | ML:BUSSE, Bernhard | 0 | 3 | ||||
| KSG Ludwigshafen | ASV Urloffen | PR:FREY, Günter | ||||||
| Pfalz | Südbaden | |||||||
| 157 | 54 | JAKUTSCHEW, | VIERLING, | MP:AISSLINGER, Utz | 0 | 4 | 2.54 | SS |
| Alexander | Pierre | ML:SCHÜLLER, Günter | 3 | 5 | ||||
| ASV Siegfried Hannover | SV Jugendkr. 03 Albrechts | PR:ÜCKERT, Dieter | ||||||
| Niedersachsen | Thüringen | |||||||
| 158 | 54 | AYDIN, | BIEBER, | MP:AISSLINGER, Utz | 1 | 3 | 5.00 | PS |
| Senol | Frank | ML:ÜCKERT, Dieter | 1 | 8 | ||||
| TRV Berlin | KSK Konkordia Neuss | PR:PFEIFFER, Manfred | ||||||
| Berlin | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 159 | 54 | SCHULLIAN, | OEHME, | MP:FRIEDRICH, Jens | 0 | 3 | 5.00 | PS |
| Uwe | Rainer | ML:HERRMANN, Manfred | 0 | 3 | ||||
| AB Aichhalden | RWG Mömbris/ Königshofen | PR:DIENER, Ralf | ||||||
| Württemberg | Hessen | |||||||
| 206 | 54 | NOWKA, | WACHTER, | MP:AISSLINGER, Utz | 4 | 1 | 4.07 | TšPS |
| Dennis | Sascha | ML:PFEIFFER, Manfred | 11 | 1 | ||||
| 1. Lucckenwalder SC | ASV Urloffen | PR:SCHÜLLER, Günter | ||||||
| Brandenburg | Südbaden | |||||||
| 207 | 54 | VIERLING, | SCHULLIAN, | MP:PIMPL, Peter | 1 | 4 | 3.01 | TšPS |
| Pierre | Uwe | ML:DIENER, Ralf | 1 | 11 | ||||
| SV Jugendkr. 03 Albrechts | AB Aichhalden | PR:HERRMANN, Manfred | ||||||
| Thüringen | Württemberg | |||||||
| 231 | 54 | BIEBER, | SCHULLIAN, | MP:SCHMITT, Karl-Peter | 3 | 1 | 8.00 | PS |
| Frank | Uwe | ML:FREY, Günter | 2 | 2 | ||||
| KSK Konkordia Neuss | AB Aichhalden | PR:SCHÄFFNER, Arnold | ||||||
| Nordrhein-Westfalen | Württemberg | |||||||
| 243 | 54 | OEHME, | SCHMITT, | MP:ALBRECHT, Fredi | 1 | 3 | 5.00 | PS |
| Rainer | Rosario | ML:SILVESTRI, Antonio | 1 | 3 | ||||
| RWG Mömbris/ Königshofen | AV Reilingen | PR:KAPP, Eckard | ||||||
| Hessen | Nordbaden | |||||||
| 244 | 54 | HAAG, | KOUTSCHERENKO, | MP:ROTHMER, Karl | 0 | 4 | 0.36 | TšPS |
| Andre | Oleg | ML:SCHÄFFNER, Arnold | 0 | 11 | ||||
| KSV Kirrlach | KSV Köllerbach | PR:FLEITER-WURG, Rita | ||||||
| Nordbaden | Saarland | |||||||
| 259 | 54 | OEHME, | BIEBER, | MP:FRIEDRICH, Jens | 3 | 0 | 5.00 | PS |
| Rainer | Frank | ML:KAPP, Eckard | 9 | 0 | ||||
| RWG Mömbris/ Königshofen | KSK Konkordia Neuss | PR:DIENER, Ralf | ||||||
| Hessen | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 260 | 54 | NOWKA, | HAAG, | MP:FALLER, Horst | 4 | 0 | SS | |
| Dennis | Andre | ML:SCHMITT, Karl-Peter | ||||||
| 1. Lucckenwalder SC | KSV Kirrlach | PR:BUSSE, Bernhard | ||||||
| Brandenburg | Nordbaden | |||||||
| 275 | 54 | BIEBER, | HAAG, | MP:PIMPL, Peter | 3 | 1 | 5.00 | PS |
| Frank | Andre | ML:SCHÜLLER, Günter | 10 | 1 | ||||
| 5+6 | KSK Konkordia Neuss | KSV Kirrlach | PR:ÜCKERT, Dieter | |||||
| Nordrhein-Westfalen | Nordbaden | |||||||
| 283 | 54 | OEHME, | NOWKA, | MP:FALLER, Horst | 3 | 1 | 5.00 | PS |
| Rainer | Dennis | ML:FLEITER-WURG, Rita | 7 | 1 | ||||
| 3+4 | RWG Mömbris/ Königshofen | 1. Lucckenwalder SC | PR:KLEIN, Horst | |||||
| Hessen | Brandenburg | |||||||
| 291 | 54 | SCHMITT, | KOUTSCHERENKO, | MP:ALBRECHT, Fredi | 0 | 4 | 0.40 | SS |
| Rosario | Oleg | ML:KAPP, Eckard | 0 | 5 | ||||
| 1+2 | AV Reilingen | KSV Köllerbach | PR:KLEIN, Horst | |||||
| Nordbaden | Saarland | |||||||
| Kampf | Gew. | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | kg. | Rot | Blau | Verw. | ||||
| 9 | 58 | GRÜNEWALD, | HANLI, | MP:ALBRECHT, Fredi | 0 | 4 | 1.40 | AUFG |
| Daniel | Sinan | ML:ÜCKERT, Dieter | 0 | 4 | ||||
| RWG Mömbris/ Königshofen | 1. Luckenwalder SC | PR:SCHÜLLER, Günter | ||||||
| Hessen | Brandenburg | |||||||
| 10 | 58 | TROCHE, | BERGER, | MP:AISSLINGER, Utz | 1 | 3 | 5.00 | PS |
| Andre | Thomas | ML:BAUMANN, Manfred | 1 | 8 | ||||
| SV Sachsen 90 Werdau | 1. Luckenwalder SC | PR:SCHMITT, Karl-Peter | ||||||
| Sachsen | Brandenburg | |||||||
| 11 | 58 | KITTNER, | ZOSCHKE, | MP:ALBRECHT, Fredi | 0 | 3 | 6.30 | PS |
| Martin | Andre | ML:SCHÜLLER, Günter | 0 | 3 | ||||
| RSV Greiz | KSG Ludwigshafen | PR:FALLER, Michael | ||||||
| Thüringen | Pfalz | |||||||
| 12 | 58 | KRATZ, | YILDIZ, | MP:AISSLINGER, Utz | 3 | 1 | 5.00 | PS |
| Eduard | Harun | ML:FLEITER-WURG, Rita | 6 | 3 | ||||
| SV Freiburg-Haslach | AV Schaafeim | PR:FREY, Günter | ||||||
| Südbaden | Hessen | |||||||
| 13 | 58 | SCHMIEDEHAUSEN, | KISSNER, | MP:ROTHMER, Karl | 1 | 3 | 5.00 | PS |
| Kai | Wolfgang | ML:SILVESTRI, Antonio | 2 | 6 | ||||
| AC Germania Artern | AC Bad Reichenhall | PR:KAPP, Eckard | ||||||
| Sachsen-Anhalt | Bayern | |||||||
| 14 | 58 | KILLERSREITER, | BÖH, | MP:PIMPL, Peter | 3 | 1 | 5.00 | PS |
| Thomas | Michael | ML:FALLER, Michael | 14 | 8 | ||||
| SV Hallbergmoos | AV Reilingen | PR:KLEIN, Horst | ||||||
| Bayern | Nordbaden | |||||||
| 15 | 58 | NOUROV, | TER-MKRTCHYAN, | MP:BAUMANN, Manfred | 0 | 3 | 5.00 | PS |
| Akhmetoula | Alfred | ML:SCHMITT, Karl-Peter | 0 | 9 | ||||
| KSV Köllerbach | KSV Germania Aalen | PR:SCHÄFFNER, Arnold | ||||||
| Saarland | Württemberg | |||||||
| 87 | 58 | GRÜNEWALD, | TROCHE, | MP:ROTHMER, Karl | 0 | 4 | AUFG | |
| Daniel | Andre | ML:KLEIN, Horst | ||||||
| RWG Mömbris/ Königshofen | SV Sachsen 90 Werdau | PR:ÜCKERT, Dieter | ||||||
| Hessen | Sachsen | |||||||
| 88 | 58 | KITTNER, | YILDIZ, | MP:FREY, Günter | 3 | 1 | 5.00 | PS |
| Martin | Harun | ML:SCHÄFFNER, Arnold | 7 | 3 | ||||
| RSV Greiz | AV Schaafeim | PR:FLEITER-WURG, Rita | ||||||
| Thüringen | Hessen | |||||||
| 89 | 58 | SCHMIEDEHAUSEN, | BÖH, | MP:ROTHMER, Karl | 0 | 4 | 1.00 | TšPS |
| Kai | Michael | ML:ÜCKERT, Dieter | 0 | 12 | ||||
| AC Germania Artern | AV Reilingen | PR:KLEIN, Horst | ||||||
| Sachsen-Anhalt | Nordbaden | |||||||
| 90 | 58 | METHFESSEL, | HANLI, | MP:FALLER, Horst | 1 | 3 | 5.00 | PS |
| Dirk | Sinan | ML:SCHÜLLER, Günter | 1 | 9 | ||||
| RC Germania Potsdam | 1. Luckenwalder SC | PR:PFEIFFER, Manfred | ||||||
| Brandenburg | Brandenburg | |||||||
| 91 | 58 | BERGER, | ZOSCHKE, | MP:BAUMANN, Manfred | 3 | 1 | 5.00 | PS |
| Thomas | Andre | ML:HERRMANN, Manfred | 5 | 4 | ||||
| 1. Lukenwalder SC | KSG Ludwigshafen | PR:DIENER, Ralf | ||||||
| Brandenburg | Pfalz | |||||||
| 92 | 58 | KRATZ, | KISSNER, | MP:FREY, Günter | 3 | 1 | 5.00 | PS |
| Eduard | Wolfgang | ML:FLEITER-WURG, Rita | 4 | 2 | ||||
| SV Freiburg-Haslach | AC Bad Reichenhall | PR:BUSSE, Bernhard | ||||||
| Südbaden | Bayern | |||||||
| 93 | 58 | KILLERSREITER, | TER-MKRTCHYAN, | MP:ÜCKERT, Dieter | 0 | 3 | 5.00 | PS |
| Thomas | Alfred | ML:FALLER, Michael | 0 | 5 | ||||
| SV Hallbergmoos | KSV Germania Aalen | PR:SCHÜLLER, Günter | ||||||
| Bayern | Württemberg | |||||||
| 160 | 58 | NOUROV, | TROCHE, | MP:ROTHMER, Karl | 4 | 0 | 1.30 | TšPS |
| Akhmetoula | Andre | ML:FLEITER-WURG, Rita | 12 | 0 | ||||
| KSV Köllerbach | SV Sachsen 90 Werdau | PR:SCHÄFFNER, Arnold | ||||||
| Saarland | Sachsen | |||||||
| 161 | 58 | KITTNER, | BÖH, | MP:ROTHMER, Karl | 0 | 4 | 4.38 | TšPS |
| Martin | Michael | ML:FLEITER-WURG, Rita | 0 | 11 | ||||
| RSV Greiz | AV Reilingen | PR:BUSSE, Bernhard | ||||||
| Thüringen | Nordbaden | |||||||
| 162 | 58 | METHFESSEL, | ZOSCHKE, | MP:AISSLINGER, Utz | 3 | 1 | 5.00 | PS |
| Dirk | Andre | ML:BAUMANN, Manfred | 3 | 2 | ||||
| RC Germania Potsdam | KSG Ludwigshafen | PR:FALLER, Michael | ||||||
| Brandenburg | Pfalz | |||||||
| 163 | 58 | KISSNER, | KILLERSREITER, | MP:PIMPL, Peter | 0 | 4 | 0.46 | AUFG |
| Wolfgang | Thomas | ML:KAPP, Eckard | 1 | 0 | ||||
| AC Bad Reichenhall | SV Hallbergmoos | PR:SILVESTRI, Antonio | ||||||
| Bayern | Bayern | |||||||
| 208 | 58 | NOUROV, | BÖH, | MP:BAUMANN, Manfred | 1 | 3 | 7.27 | PS |
| Akhmetoula | Michael | ML:AISSLINGER, Utz | 2 | 3 | ||||
| KSV Köllerbach | AV Reilingen | PR:PFEIFFER, Manfred | ||||||
| Saarland | Nordbaden | |||||||
| 209 | 58 | METHFESSEL, | KILLERSREITER, | MP:ROTHMER, Karl | 1 | 3 | 5.50 | PS |
| Dirk | Thomas | ML:BUSSE, Bernhard | 4 | 6 | ||||
| RC Germania Potsdam | SV Hallbergmoos | PR:FLEITER-WURG, Rita | ||||||
| Brandenburg | Bayern | |||||||
| 245 | 58 | HANLI, | BERGER, | MP:BAUMANN, Manfred | 3 | 1 | 5.00 | PS |
| Sinan | Thomas | ML:FALLER, Michael | 4 | 2 | ||||
| 1. Luckenwalder SC | 1. Lukenwalder SC | PR:SCHÜLLER, Günter | ||||||
| Brandenburg | Brandenburg | |||||||
| 246 | 58 | KRATZ, | TER-MKRTCHYAN, | MP:FALLER, Horst | 1 | 3 | 5.00 | PS |
| Eduard | Alfred | ML:SCHMITT, Karl-Peter | 1 | 4 | ||||
| SV Freiburg-Haslach | KSV Germania Aalen | PR:BUSSE, Bernhard | ||||||
| Südbaden | Württemberg | |||||||
| 261 | 58 | BERGER, | BÖH, | MP:AISSLINGER, Utz | 1 | 4 | 3.23 | TšPS |
| Thomas | Michael | ML:SCHÜLLER, Günter | 1 | 11 | ||||
| 1. Lukenwalder SC | AV Reilingen | PR:FALLER, Michael | ||||||
| Brandenburg | Nordbaden | |||||||
| 262 | 58 | KILLERSREITER, | KRATZ, | MP:FALLER, Horst | 1 | 3 | 5.00 | PS |
| Thomas | Eduard | ML:FREY, Günter | 6 | 11 | ||||
| SV Hallbergmoos | SV Freiburg-Haslach | PR:SCHMITT, Karl-Peter | ||||||
| Bayern | Südbaden | |||||||
| 276 | 58 | BERGER, | KILLERSREITER, | MP:FALLER, Horst | 3 | 1 | 5.00 | PS |
| Thomas | Thomas | ML:KLEIN, Horst | 8 | 4 | ||||
| 5+6 | 1. Lukenwalder SC | SV Hallbergmoos | PR:DIENER, Ralf | |||||
| Brandenburg | Bayern | |||||||
| 284 | 58 | BÖH, | KRATZ, | MP:PIMPL, Peter | 3 | 0 | 6.50 | PS |
| Michael | Eduard | ML:PFEIFFER, Manfred | 3 | 0 | ||||
| 3+4 | AV Reilingen | SV Freiburg-Haslach | PR:FALLER, Michael | |||||
| Nordbaden | Südbaden | |||||||
| 293 | 58 | HANLI, | TER-MKRTCHYAN, | MP:ROTHMER, Karl | 0 | 3 | 5.00 | PS |
| Sinan | Alfred | ML:FALLER, Michael | 0 | 4 | ||||
| 1+2 | 1. Luckenwalder SC | KSV Germania Aalen | PR:SCHÄFFNER, Arnold | |||||
| Brandenburg | Württemberg | |||||||
| Kampf | Gew. | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | kg. | Rot | Blau | Verw. | ||||
| 16 | 63 | DAGDEMIR, | NEUDORFER, | MP:ROTHMER, Karl | 1 | 3 | 5.00 | PS |
| Sedat | Armin | ML:KAPP, Eckard | 9 | 13 | ||||
| TRV Berlin | SV Untergriesbach | PR:DIENER, Ralf | ||||||
| Berlin | Bayern | |||||||
| 17 | 63 | DENNER, | SCHULER, | MP:KLEIN, Horst | 0 | 3 | 5.00 | PS |
| Jörg | Lars | ML:PIMPL, Peter | 0 | 5 | ||||
| RG Hausen-Zell | KSV Haslach i. K. | PR:SCHÜLLER, Günter | ||||||
| Südbaden | Südbaden | |||||||
| 18 | 63 | GRASSMANN, | BIRK, | MP:BAUMANN, Manfred | 0 | 4 | 2.10 | TšPS |
| Alexander | Valentin | ML:BUSSE, Bernhard | 0 | 10 | ||||
| AC Bad Reichenhall | KSK Konkordia Neuss | PR:FREY, Günter | ||||||
| Bayern | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 19 | 63 | GALL, | CWALINA, | MP:ROTHMER, Karl | 4 | 0 | 4.40 | SS |
| Christoph | Marek | ML:HERRMANN, Manfred | 6 | 1 | ||||
| AC Elm-Ensdorf | RG Hausen-Zell | PR:SILVESTRI, Antonio | ||||||
| Saarland | Südbaden | |||||||
| 20 | 63 | ALEXANIAN, | KOHL, | MP:PIMPL, Peter | 3 | 1 | 5.00 | PS |
| Artur | Jurij | ML:ÜCKERT, Dieter | 5 | 2 | ||||
| AV Germ. Markneukirchen | KSV Köllerbach | PR:FALLER, Michael | ||||||
| Sachsen | Saarland | |||||||
| 21 | 63 | KARAPINAR, | FÖRSTER, | MP:BAUMANN, Manfred | 4 | 0 | 1.30 | TšPS |
| Sevket | Dominic | ML:FREY, Günter | 11 | 0 | ||||
| KSV Witten 07 | SV Tanne Thalheim | PR:SCHÄFFNER, Arnold | ||||||
| Nordrhein-Westfalen | Sachsen | |||||||
| 22 | 63 | TARCAN, | GERLACH, | MP:BAUMANN, Manfred | 1 | 3 | 5.00 | PS |
| Okan | Kyrill | ML:SCHÄFFNER, Arnold | 1 | 6 | ||||
| SG Köln-Worringen | TKSV Bonn-Duisdorf | PR:BUSSE, Bernhard | ||||||
| Nordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 23 | 63 | WEIß, | BRODRECHT, | MP:ROTHMER, Karl | 0 | 3 | 5.00 | PS |
| Sven | Andre | ML:SILVESTRI, Antonio | 0 | 6 | ||||
| VfK Schifferstadt | SV Jugendkr. 03 Albrechts | PR:FRIEDRICH, Jens | ||||||
| Pfalz | Thüringen | |||||||
| 24 | 63 | KARAKAS, | VÖLK, | MP:KLEIN, Horst | 3 | 1 | 5.00 | PS |
| Feti | Reinhard | ML:SCHÜLLER, Günter | 9 | 7 | ||||
| FSV Münster | TSV Westendorf | PR:PFEIFFER, Manfred | ||||||
| Hessen | Bayern | |||||||
| 25 | 63 | ÖNALDI, | BELLIN, | MP:BAUMANN, Manfred | 0 | 4 | 4.30 | AUFG |
| Hakan | Holger | ML:FLEITER-WURG, Rita | 3 | 7 | ||||
| Demirbilek Berlin | VfL Bad Kreuznach | PR:SCHMITT, Karl-Peter | ||||||
| Berlin | Rheinland | |||||||
| 26 | 63 | BRANDT, | AYDIN, | MP:ROTHMER, Karl | 1 | 3 | 5.00 | PS |
| Olaf | Ramazan | ML:HERRMANN, Manfred | 5 | 6 | ||||
| AC Bavaria Goldbach | AV Germ. Markneukirchen | PR:DIENER, Ralf | ||||||
| Hessen | Sachsen | |||||||
| 27 | 63 | EINHORN, | HORN, | MP:KLEIN, Horst | 4 | 0 | 1.30 | SS |
| Carsten | Alexander | ML:PFEIFFER, Manfred | 7 | 0 | ||||
| RSK Jugendkr. Gelenau | TSV Immenhausen | PR:SCHÜLLER, Günter | ||||||
| Sachsen | Hessen | |||||||
| 28 | 63 | HÖRETH, | EMICH, | MP:ALBRECHT, Fredi | 0 | 4 | 1.45 | TšPS |
| Peter | Andrej | ML:ÜCKERT, Dieter | 0 | 10 | ||||
| AC Thaleischweiler | KSV Köllerbach | PR:PFEIFFER, Manfred | ||||||
| Pfalz | Saarland | |||||||
| 94 | 63 | DAGDEMIR, | DENNER, | MP:AISSLINGER, Utz | 0 | 4 | 1.14 | SS |
| Sedat | Jörg | ML:DIENER, Ralf | 0 | 4 | ||||
| TRV Berlin | RG Hausen-Zell | PR:KAPP, Eckard | ||||||
| Berlin | Südbaden | |||||||
| 95 | 63 | GRASSMANN, | CWALINA, | MP:AISSLINGER, Utz | 0 | 4 | 2.55 | TšPS |
| Alexander | Marek | ML:KAPP, Eckard | 0 | 12 | ||||
| AC Bad Reichenhall | RG Hausen-Zell | PR:FRIEDRICH, Jens | ||||||
| Bayern | Südbaden | |||||||
| 96 | 63 | KOHL, | FÖRSTER, | MP:ALBRECHT, Fredi | 4 | 0 | 1.00 | SS |
| Jurij | Dominic | ML:SCHMITT, Karl-Peter | 7 | 0 | ||||
| KSV Köllerbach | SV Tanne Thalheim | PR:FREY, Günter | ||||||
| Saarland | Sachsen | |||||||
| 97 | 63 | TARCAN, | WEIß, | MP:ÜCKERT, Dieter | 3 | 1 | 6.15 | PS |
| Okan | Sven | ML:SCHÜLLER, Günter | 6 | 1 | ||||
| SG Köln-Worringen | VfK Schifferstadt | PR:KLEIN, Horst | ||||||
| Nordrhein-Westfalen | Pfalz | |||||||
| 98 | 63 | VÖLK, | ÖNALDI, | MP:FREY, Günter | 3 | 0 | 5.00 | PS |
| Reinhard | Hakan | ML:SCHMITT, Karl-Peter | 8 | 0 | ||||
| TSV Westendorf | Demirbilek Berlin | PR:BUSSE, Bernhard | ||||||
| Bayern | Berlin | |||||||
| 99 | 63 | BRANDT, | HORN, | MP:AISSLINGER, Utz | 4 | 0 | 1.18 | SS |
| Olaf | Alexander | ML:BAUMANN, Manfred | 5 | 0 | ||||
| AC Bavaria Goldbach | TSV Immenhausen | PR:HERRMANN, Manfred | ||||||
| Hessen | Hessen | |||||||
| 100 | 63 | NEUDORFER, | SCHULER, | MP:AISSLINGER, Utz | 1 | 3 | 5.00 | PS |
| Armin | Lars | ML:DIENER, Ralf | 5 | 8 | ||||
| SV Untergriesbach | KSV Haslach i. K. | PR:KAPP, Eckard | ||||||
| Bayern | Südbaden | |||||||
| 101 | 63 | BIRK, | GALL, | MP:PIMPL, Peter | 3 | 0 | 5.00 | PS |
| Valentin | Christoph | ML:FREY, Günter | 8 | 0 | ||||
| KSK Konkordia Neuss | AC Elm-Ensdorf | PR:SCHÄFFNER, Arnold | ||||||
| Nordrhein-Westfalen | Saarland | |||||||
| 102 | 63 | ALEXANIAN, | KARAPINAR, | MP:ROTHMER, Karl | 0 | 4 | 3.40 | TšPS |
| Artur | Sevket | ML:ÜCKERT, Dieter | 0 | 11 | ||||
| AV Germ. Markneukirchen | KSV Witten 07 | PR:PFEIFFER, Manfred | ||||||
| Sachsen | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 103 | 63 | GERLACH, | BRODRECHT, | MP:AISSLINGER, Utz | 0 | 3 | 5.45 | PS |
| Kyrill | Andre | ML:FRIEDRICH, Jens | 0 | 4 | ||||
| TKSV Bonn-Duisdorf | SV Jugendkr. 03 Albrechts | PR:HERRMANN, Manfred | ||||||
| Nordrhein-Westfalen | Thüringen | |||||||
| 104 | 63 | KARAKAS, | BELLIN, | MP:SCHÄFFNER, Arnold | 0 | 3 | 5.00 | PS |
| Feti | Holger | ML:FREY, Günter | 0 | 4 | ||||
| FSV Münster | VfL Bad Kreuznach | PR:FLEITER-WURG, Rita | ||||||
| Hessen | Rheinland | |||||||
| 105 | 63 | AYDIN, | EINHORN, | MP:ROTHMER, Karl | 4 | 1 | 3.05 | TšPS |
| Ramazan | Carsten | ML:SCHÜLLER, Günter | 14 | 3 | ||||
| AV Germ. Markneukirchen | RSK Jugendkr. Gelenau | PR:KLEIN, Horst | ||||||
| Sachsen | Sachsen | |||||||
| 164 | 63 | HÖRETH, | DENNER, | MP:PIMPL, Peter | 3 | 1 | 5.00 | PS |
| Peter | Jörg | ML:SILVESTRI, Antonio | 5 | 3 | ||||
| AC Thaleischweiler | RG Hausen-Zell | PR:KAPP, Eckard | ||||||
| Pfalz | Südbaden | |||||||
| 165 | 63 | CWALINA, | KOHL, | MP:ROTHMER, Karl | 0 | 4 | 1.55 | TšPS |
| Marek | Jurij | ML:SCHÄFFNER, Arnold | 0 | 12 | ||||
| RG Hausen-Zell | KSV Köllerbach | PR:FREY, Günter | ||||||
| Südbaden | Saarland | |||||||
| 166 | 63 | TARCAN, | VÖLK, | MP:BAUMANN, Manfred | 3 | 1 | 5.00 | PS |
| Okan | Reinhard | ML:SCHÜLLER, Günter | 4 | 4 | ||||
| SG Köln-Worringen | TSV Westendorf | PR:KLEIN, Horst | ||||||
| Nordrhein-Westfalen | Bayern | |||||||
| 167 | 63 | BRANDT, | NEUDORFER, | MP:FALLER, Horst | 3 | 0 | 5.00 | PS |
| Olaf | Armin | ML:FREY, Günter | 6 | 0 | ||||
| AC Bavaria Goldbach | SV Untergriesbach | PR:BUSSE, Bernhard | ||||||
| Hessen | Bayern | |||||||
