Deutsche Meisterschaften Junioren (GR) 27.-29.03.2009 in Niedernberg

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 84 kg

NrName Vorname Verein (LVB) Quali 1/8 Fin 1/4 Fin 1/2 Fin Finale     Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt UPGes
1 Schmitt Jonas RSC Laudenbach (NBD)  021.0           1 1  14
2 Rümmele Alexander RG Hausen-Zell (SBD)  013.0040.0         2 3  10
3 Philipp Matthias RG Hausen-Zell (SBD)  040.0           1 0  17
4 Linke Tom FSV Stralsund (MEV)  033.0023.0080.0       3 6 3 3
5 Fischer Markus TSV Trostberg (BAY)  060.0           1 0  16
6 Jünger Rene KSV Seeheim (HES)  053.0080.0         2 3 5 5
7 Kanzler Robin RSV Hansa 90 Frankfurt/O. (BRB)  080.0           1 0  21
8 Azizsir Ramsin ASV Hof (BAY)  074.0063.0043.0163.0     4 13 1 1
9 Herzog Michael TuS Adelhausen (SBD)  101.0           1 1  13
10 Focken Tim KSV Germania Krefeld (NRW)  093.0143.0160.0       3 6 5 5
11 Resch Alexander TSV Gailbach (HES)120.0             1 0  19
12 Stadtmüller Peter TSV Gailbach (HES)113.0140.0           2 3   9
13 Kirmse Maximilian FC Erzgebirge Aue (SAS)141.0             1 1  15
14 Minich Waldemar KV Riegelsberg (SRL)133.0123.0101.0         3 7   8
15 Krause Benjamin FC Erzgebirge Aue (SAS)160.0             1 0  22
16 Leffler Thomas TuS Jena (THÜ)155.0173.0223.0103.0080.0     5 14 1 2
17 Meinero Alexander TSV Köngen (WTB)183.0160.0           2 3   7
18 Otto Sebastian SVG Nieder-Liebersbach (NBD)171.0             1 1  12
19 Kaisner Jannik RSV Spiesen-Elversberg (SRL)200.0             1 0  17
20 Mieslinger Pascal ASV Ladenburg (NBD)193.0220.0           2 3  11
21 Lupin Sergej KSK Konkordia Neuss (NRW)220.0             1 0  20
22 Öhler Peter VfK Mühlenbach (SBD)214.0203.0160.0         3 7 3 3

** Hoffnungsrunden **

obere Hälfte
NrName Vorname Verein (LVB) Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
7Kanzler Robin RSV Hansa 90 Frankfurt/O. (BRB)060.0      21
6Jünger Rene KSV Seeheim (HES)073.0041.0     5
4Linke Tom FSV Stralsund (MEV)  063.0     3
untere Hälfte
NrName Vorname Verein (LVB) Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
15Krause Benjamin FC Erzgebirge Aue (SAS)170.0      22
17Meinero Alexander TSV Köngen (WTB)154.0221.0     7
22Öhler Peter VfK Mühlenbach (SBD)  173.0104.0   3
10Focken Tim KSV Germania Krefeld (NRW)    220.0   5

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:06.04.2009