Deutsche Meisterschaften Junioren (GR) 27.-29.03.2009 in Niedernberg

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 66 kg

NrName Vorname Verein (LVB) Quali 1/8 Fin 1/4 Fin 1/2 Fin Finale     Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt UPGes
1 Schmitt Simon SVG Nieder-Liebersbach (NBD)  023.0040.0         2 3  10
2 Büttner Marco RWG Mömbris/ Königshofen (HES)  011.0           1 1  12
3 von Glasenapp Jonas Greifswalder RV (MEV)  040.0           1 0  20
4 Schäuble Nico RG Waldkirch-Kollnau (SBD)  035.0013.0081.0       3 9 5 5
5 Rebholz Benedikt KSV Wollmatingen (SBD)  060.0           1 0  17
6 Prill Michael SV Siegfried Hallbergmoos (BAY)  053.0081.0         2 4 3 3
7 Vogel Karl KFC Leipzig (SAS)  080.0           1 0  23
8 Fritz Fabian TSV Benningen (WTB)  073.0063.0043.0220.0     4 9 1 2
9 Schellenberg Werner AC Germania Artern (SAH)  110.0           1 0  20
10 Janowski Sebastian RSV Spiesen-Elversberg (SRL)111.0             1 1  15
11 Stuhr Max KFC Leipzig (SAS)103.0093.0151.0         3 7   8
12 Lehmann Martin RC Germania Potsdam (BRB)133.0150.0           2 3  11
13 Krowiorz Christopher SV Luftfahrt Berlin (BLN)120.0             1 0  18
14 Lang Jeremy AC Thaleischweiler (PFZ)151.0             1 1  14
15 Pitz Manuel KSV Köllerbach (SRL)144.0123.0113.0220.0       4 10 5 5
16 Dürmeier Sven SV St. Johannis Nürnberg (BAY)170.0             1 0  18
17 Badusch Timo KSV Köllerbach (SRL)163.0183.0220.0         3 6 3 3
18 Reiner Fabian KSV Tennenbronn (SBD)195.0171.0           2 6   9
19 Bredy Kevin RSV Spiesen-Elversberg (SRL)180.0             1 0  22
20 Pauli Benedict SV Untergriesbach (BAY)215.0221.0           2 6   7
21 Großmann Johannes AC Lichtenfels (BAY)200.0             1 0  16
22 Stäbler Frank TSV Musberg (WTB)233.0203.0173.0153.0083.0     5 15 1 1
23 Burchardt Sascha RWG Mömbris/ Königshofen (HES)220.0             1 0  13

** Hoffnungsrunden **

obere Hälfte
NrName Vorname Verein (LVB) Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
7Vogel Karl KFC Leipzig (SAS)060.0      23
6Prill Michael SV Siegfried Hallbergmoos (BAY)073.0043.0     3
4Schäuble Nico RG Waldkirch-Kollnau (SBD)  060.0     5
untere Hälfte
NrName Vorname Verein (LVB) Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
23Burchardt Sascha RWG Mömbris/ Königshofen (HES)201.0      13
20Pauli Benedict SV Untergriesbach (BAY)233.0170.0     7
17Badusch Timo KSV Köllerbach (SRL)  203.0154.0   3
15Pitz Manuel KSV Köllerbach (SRL)    170.0   5

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:06.04.2009