Deutsche Meisterschaften B-Jugend (LL) 20.-22.03.2009 in Herbrechtingen

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 58 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname Verein (LVB) 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt KämPkt RSTPk PlGes
1 Mahmudov Norman RC Germania Potsdam (BRB)020.0034.0055.0045.0       4 14 417 3 5
2 Wagner David SV Brötzingen (NBD)015.0054.0040.0         3 9 320 2 3
3 Windmüller Joachim SV Germania Fachsenfeld (WTB)040.0010.0065.0         3 5 2 5 5 9
4 Cudinovic Gennadij KSV Köllerbach (SRL)034.0065.0025.0010.0       4 14 736 1 2
5 Hüttner Simon TSV Burgebrach (BAY)064.0021.0010.0         3 5 322 4 7
6 Kupgisch Marco KFC Leipzig (SAS)050.0040.0030.0         3 0 0 0 612
** POOL-FINALE **
  1 2 4 Pkt
1 *** 0.05.0 5
2 5.0*** 0.0 5
4 0.0 5.0*** 5

*** Pool:B ***

NrName Vorname Verein (LVB) 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt KämPkt RSTPk PlGes
1 Schneider Fabrice KSV Wersau (HES)020.0030.0           2 0 1 4 11
2 Cara Manuel RV Haibach (HES)015.0051.0031.0         3 7 210 4 8
3 Hermann Denis Bruno SV St. Johannis Nürnberg (BAY)041.0015.0023.0061.0053.0     5 13 627 2 4
4 Müller Bernd Hennigsdorfer RV (BRB)033.0061.0051.0         3 5 313 510
5 Pistorius Tim FC Erzgebirge Aue (SAS)060.0023.0043.0  031.0     4 7 417 3 6
6 Läufer Manuel SV Eschbach (SBD)055.0043.0  034.0       3 12 639 1 1
** POOL-FINALE **
  3 5 6 Pkt
3 *** 3.01.0 4
5 1.0*** 0.0 1
6 4.0 5.0*** 9

*** F I N A L K Ä M P F E ***
Kämpfe Gegner Nr. Name Verein LD. Pkt Platz
um Platz         VB.    
9 und 10 5.Pool A 03 Windmüller Joachim SV Germania Fachsenfeld WTB 5 9
  5.Pool B 04 Müller Bernd Hennigsdorfer RV BRB 0 10
7 und 8 4.Pool A 05 Hüttner Simon TSV Burgebrach BAY 5 7
  4.Pool B 02 Cara Manuel RV Haibach HES 0 8
5 und 6 3.Pool A 01 Mahmudov Norman RC Germania Potsdam BRB 5 5
  3.Pool B 05 Pistorius Tim FC Erzgebirge Aue SAS 0 6
3 und 4 2.Pool A 02 Wagner David SV Brötzingen NBD 3 3
  2.Pool B 03 Hermann Denis Bruno SV St. Johannis Nürnberg BAY 0 4
1 und 2 1.Pool A 04 Cudinovic Gennadij KSV Köllerbach SRL 1 2
  1.Pool B 06 Läufer Manuel SV Eschbach SBD 3 1

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:10.04.2009