Deutsche Meisterschaften A-Jugend (LL) 03.-05.04.2009 in Hallbergmoos

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 76 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname Verein (LVB) 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt KämPkt RSTPk PlGes
1 Maurer Erik TSV Kandern (SBD)023.0055.0033.0044.0       4 15 737 1 2
2 Straub Oliver SpVgg Freising (BAY)010.0031.0           2 1 0 1 5 9
3 Gerster Tobias KSV Winzeln (WTB)043.0023.0010.0         3 6 416 2 4
4 Gerneth Maximilian KSV Allensbach (SBD)031.0  055.0011.0       3 7 211 3 5
5 Koch Kevin Wernigeröder SV (SAH)  010.0040.0         2 0 0 0 4 8
** POOL-FINALE **
  1 3 4 Pkt
1 *** 3.04.0 7
3 0.0*** 3.0 3
4 1.01.0*** 2

*** Pool:B ***

NrName Vorname Verein (LVB) 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt KämPkt RSTPk PlGes
1 Strasen Max RSV Rotation Greiz (THÜ)020.0055.0040.0         3 5 2 8 4 7
2 Wiesing Denny 1. Luckenwalder SC (BRB)014.0031.0055.0040.0       4 10 427 3 6
3 Bollinger Falk KSV Unterelchingen (WTB)040.0023.0           2 3 210 2 3
4 Schöffler Lukas RKG Freiburg 2000 (SBD)033.0  015.0023.0       3 11 620 1 1
5 Grahl Maximilian AV Germ. Markneukirchen (SAS)  010.0020.0         2 0 0 2 510
** POOL-FINALE **
  2 3 4 Pkt
2 *** 1.00.0 1
3 3.0*** 0.0 3
4 3.0 3.0*** 6

*** F I N A L K Ä M P F E ***
Kämpfe Gegner Nr. Name Verein LD. Pkt Platz
um Platz         VB.    
5 und 6 3.Pool A 04 Gerneth Maximilian KSV Allensbach SBD 3 5
  3.Pool B 02 Wiesing Denny 1. Luckenwalder SC BRB 1 6
3 und 4 2.Pool A 03 Gerster Tobias KSV Winzeln WTB 1 4
  2.Pool B 03 Bollinger Falk KSV Unterelchingen WTB 3 3
1 und 2 1.Pool A 01 Maurer Erik TSV Kandern SBD 1 2
  1.Pool B 04 Schöffler Lukas RKG Freiburg 2000 SBD 3 1

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:14.04.2009