| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 18 | Ponomartschuk | Fix | MP:Faller, M. | 3 | 1 | 3.08 | PS |
| Eugen | Manuel | ML:Diener, R. | 5 | 0 | | 1. Rot |
| | SV Wacker Burghausen | TuS Adelhausen | PR:Schedler, A. | 4 | 1 | | 2. Rot |
| QUAL | Bayern | Südbaden | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 79 | Fix | Mertins | MP:Faller, M. | 3 | 1 | 6.00 | PS |
| Manuel | Kai | ML:Schwäblein, U. | 0 | 2 | 1 | 1.Blau |
| | TuS Adelhausen | TSV Musberg | PR:Goczol, G. | 4 | 0 | | 2. Rot |
| HRU:1 | Südbaden | Württemberg | | 1 | 1 | | 3. Rot |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 85 | Fix | Holk | MP:Albrecht, F. | 3 | 0 | 2.33 | PS |
| Manuel | Nils | ML:Jähnichen, J. | 5 | 0 | | 1. Rot |
| | TuS Adelhausen | TV Essen-Dellwig | PR:Schwäblein, U. | 7 | 0 | | 2. Rot |
| HRU:2 | Südbaden | Nordrhein-Westfalen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 96 | Fix | Holk | MP:Albrecht, F. | 1 | 3 | 6.00 | PS |
| Manuel | Björn | ML:Stüber, H. | 1 | 1 | | 1.Blau |
| | TuS Adelhausen | KSK Konkordia Neuss | PR:Schmidt, M. | 1 | 1 | | 2. Rot |
| HRU:3 | Südbaden | Nordrhein-Westfalen | | 1 | 1 | | 3.Blau |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 21 abgegeben: 15