| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 18 | Ponomartschuk | Fix | MP:Faller, M. | 3 | 1 | 3.08 | PS |
| Eugen | Manuel | ML:Diener, R. | 5 | 0 | | 1. Rot |
| | SV Wacker Burghausen | TuS Adelhausen | PR:Schedler, A. | 4 | 1 | | 2. Rot |
| QUAL | Bayern | Südbaden | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 49 | Ponomartschuk | Mertins | MP:Schmitt, K.-P. | 4 | 1 | 4.48 | TUE |
| Eugen | Kai | ML:Barutcu, B. | 1 | 1 | | 1.Blau |
| | SV Wacker Burghausen | TSV Musberg | PR:Goczol, G. | 6 | 0 | 1 | 2. Rot |
| 1/8F | Bayern | Württemberg | | 7 | 0 | | 3. Rot |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 61 | Holk | Ponomartschuk | MP:Schmitt, K.-P. | 1 | 4 | 3.18 | TUE |
| Nils | Eugen | ML:Abele, P. | 1 | 6 | | 1.Blau |
| | TV Essen-Dellwig | SV Wacker Burghausen | PR:Diener, R. | 1 | 7 | | 2.Blau |
| 1/4F | Nordrhein-Westfalen | Bayern | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 71 | Holk | Ponomartschuk | MP:Probst, E. | 1 | 3 | 4.00 | PS |
| Björn | Eugen | ML:Abele, P. | 2 | 3 | | 1.Blau |
| | KSK Konkordia Neuss | SV Wacker Burghausen | PR:Hartenstein, R. | 1 | 1 | | 2.Blau |
| 1/2F | Nordrhein-Westfalen | Bayern | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 97 | Fischer | Ponomartschuk | MP:Probst, E. | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| Jan | Eugen | ML:Hartenstein, R. | 2 | 0 | | 1. Rot |
| | KSV Köllerbach | SV Wacker Burghausen | PR:Kamke, S. | 1 | 1 | | 2. Rot |
| FINAL | Saarland | Bayern | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 41 abgegeben: 10