| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 17 | Brenner | Holk | MP:Probst, E. | 1 | 3 | 5.17 | PS |
| Marco | Nils | ML:Goczol, G. | 4 | 5 | | 1.Blau |
| | KSV Ketsch | TV Essen-Dellwig | PR:Jähnichen, J. | 6 | 0 | | 2. Rot |
| QUAL | Nordbaden | Nordrhein-Westfalen | | 1 | 6 | | 3.Blau |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 48 | Streib | Holk | MP:Albrecht, F. | 1 | 3 | 4.00 | PS |
| Waldemar | Nils | ML:Hartenstein, R. | 2 | 5 | 1 | 1.Blau |
| | PSV Rostock | TV Essen-Dellwig | PR:Diener, R. | 1 | 3 | | 2.Blau |
| 1/8F | Mecklenb.-Vorpommern | Nordrhein-Westfalen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 61 | Holk | Ponomartschuk | MP:Schmitt, K.-P. | 1 | 4 | 3.18 | TUE |
| Nils | Eugen | ML:Abele, P. | 1 | 6 | | 1.Blau |
| | TV Essen-Dellwig | SV Wacker Burghausen | PR:Diener, R. | 1 | 7 | | 2.Blau |
| 1/4F | Nordrhein-Westfalen | Bayern | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 85 | Fix | Holk | MP:Albrecht, F. | 3 | 0 | 2.33 | PS |
| Manuel | Nils | ML:Jähnichen, J. | 5 | 0 | | 1. Rot |
| | TuS Adelhausen | TV Essen-Dellwig | PR:Schwäblein, U. | 7 | 0 | | 2. Rot |
| HRU:2 | Südbaden | Nordrhein-Westfalen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 21 abgegeben: 39