| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 12 | Holk | Baal | MP:Pfaff, A. | 4 | 0 | 1.49 | TUE |
| Björn | Sergej | ML:Todt, A. | 6 | 0 | | 1. Rot |
| | KSK Konkordia Neuss | SV Blau-Weiß Dörpen | PR:Hartenstein, R. | 6 | 0 | | 2. Rot |
| QUAL | Nordrhein-Westfalen | Niedersachsen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 46 | Holk | Philipp | MP:Albrecht, F. | 3 | 1 | 2.39 | PS |
| Björn | Florian | ML:Abele, P. | 6 | 4 | 1 | 1. Rot |
| | KSK Konkordia Neuss | RG Hausen-Zell | PR:Hartenstein, R. | 6 | 0 | | 2. Rot |
| 1/8F | Nordrhein-Westfalen | Südbaden | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 60 | Holk | Engel | MP:Pfaff, A. | 3 | 0 | 3.06 | PS |
| Björn | Dominique | ML:Schwäblein, U. | 6 | 0 | | 1. Rot |
| | KSK Konkordia Neuss | KSV Gersweiler | PR:Barutcu, B. | 4 | 0 | | 2. Rot |
| 1/4F | Nordrhein-Westfalen | Saarland | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 71 | Holk | Ponomartschuk | MP:Probst, E. | 1 | 3 | 4.00 | PS |
| Björn | Eugen | ML:Abele, P. | 2 | 3 | | 1.Blau |
| | KSK Konkordia Neuss | SV Wacker Burghausen | PR:Hartenstein, R. | 1 | 1 | | 2.Blau |
| 1/2F | Nordrhein-Westfalen | Bayern | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 96 | Fix | Holk | MP:Albrecht, F. | 1 | 3 | 6.00 | PS |
| Manuel | Björn | ML:Stüber, H. | 1 | 1 | | 1.Blau |
| | TuS Adelhausen | KSK Konkordia Neuss | PR:Schmidt, M. | 1 | 1 | | 2. Rot |
| HRU:3 | Südbaden | Nordrhein-Westfalen | | 1 | 1 | | 3.Blau |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 40 abgegeben: 11