| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 11 | Schwindt | Schulze | MP:Pfaff, A. | 5 | 0 | 1.51 | AUFG |
| Max | Andreas | ML:Stüber, H. | 3 | 1 | 1 | 1. Rot |
| | KSK Konkordia Neuss | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | PR:Todt, A. | | | | |
| QUAL | Nordrhein-Westfalen | Brandenburg | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 45 | Brotzmann | Schwindt | MP:Schmitt, K.-P. | 1 | 3 | 4.00 | PS |
| Dennis | Max | ML:Schneider, R. | 0 | 3 | | 1.Blau |
| | TV Aachen-Walheim | KSK Konkordia Neuss | PR:Jähnichen, J. | 1 | 3 | 1 | 2.Blau |
| 1/8F | Nordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 59 | Fischer | Schwindt | MP:Schmitt, K.-P. | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| Jan | Max | ML:Schedler, A. | 3 | 0 | | 1. Rot |
| | KSV Köllerbach | KSK Konkordia Neuss | PR:Abele, P. | 1 | 1 | | 2.Blau |
| 1/4F | Saarland | Nordrhein-Westfalen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 78 | Schmidt | Schwindt | MP:Schmitt, K.-P. | 1 | 3 | 6.00 | PS |
| Lars Rene | Max | ML:Diener, R. | 2 | 2 | | 1. Rot |
| | TSV Dewangen | KSK Konkordia Neuss | PR:Schedler, A. | 1 | 1 | | 2.Blau |
| HRO:1 | Württemberg | Nordrhein-Westfalen | | 1 | 1 | | 3.Blau |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 95 | Schwindt | Zimmermann | MP:Kapp, E. | 0 | 5 | | AUFG |
| Max | Rene | ML:Schneider, R. | | | | |
| | KSK Konkordia Neuss | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | PR:Jähnichen, J. | | | | |
| HRO:2 | Nordrhein-Westfalen | Brandenburg | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 14 abgegeben: 10