| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 44 | Schmidt | Fischer | MP:Pfaff, A. | 0 | 3 | 4.00 | PS |
| Lars Rene | Jan | ML:Schedler, A. | 0 | 2 | | 1.Blau |
| | TSV Dewangen | KSV Köllerbach | PR:Kamke, S. | 0 | 3 | | 2.Blau |
| 1/8F | Württemberg | Saarland | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 59 | Fischer | Schwindt | MP:Schmitt, K.-P. | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| Jan | Max | ML:Schedler, A. | 3 | 0 | | 1. Rot |
| | KSV Köllerbach | KSK Konkordia Neuss | PR:Abele, P. | 1 | 1 | | 2.Blau |
| 1/4F | Saarland | Nordrhein-Westfalen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 70 | Zimmermann | Fischer | MP:Pfaff, A. | 1 | 3 | 6.00 | PS |
| Rene | Jan | ML:Schwäblein, U. | 3 | 0 | 1 | 1. Rot |
| | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | KSV Köllerbach | PR:Fleiter, J. | 0 | 2 | | 2.Blau |
| 1/2F | Brandenburg | Saarland | | 1 | 1 | | 3.Blau |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 97 | Fischer | Ponomartschuk | MP:Probst, E. | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| Jan | Eugen | ML:Hartenstein, R. | 2 | 0 | | 1. Rot |
| | KSV Köllerbach | SV Wacker Burghausen | PR:Kamke, S. | 1 | 1 | | 2. Rot |
| FINAL | Saarland | Bayern | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 15 abgegeben: 6