| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 42 | Zimmermann | Zuhr | MP:Schmitt, K.-P. | 4 | 0 | 2.28 | TUE |
| Rene | Christian | ML:Goczol, G. | 7 | 0 | | 1. Rot |
| | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | KSV Jahn Marten 05 | PR:Schwäblein, U. | 6 | 0 | | 2. Rot |
| 1/8F | Brandenburg | Nordrhein-Westfalen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 58 | Zimmermann | Mayr | MP:Pfaff, A. | 3 | 0 | 4.00 | PS |
| Rene | Bernhard | ML:Jähnichen, J. | 3 | 0 | | 1. Rot |
| | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | SC Anger | PR:Schwäblein, U. | 5 | 0 | | 2. Rot |
| 1/4F | Brandenburg | Bayern | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 70 | Zimmermann | Fischer | MP:Pfaff, A. | 1 | 3 | 6.00 | PS |
| Rene | Jan | ML:Schwäblein, U. | 3 | 0 | 1 | 1. Rot |
| | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | KSV Köllerbach | PR:Fleiter, J. | 0 | 2 | | 2.Blau |
| 1/2F | Brandenburg | Saarland | | 1 | 1 | | 3.Blau |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 95 | Schwindt | Zimmermann | MP:Kapp, E. | 0 | 5 | | AUFG |
| Max | Rene | ML:Schneider, R. | | | | |
| | KSK Konkordia Neuss | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | PR:Jähnichen, J. | | | | |
| HRO:2 | Nordrhein-Westfalen | Brandenburg | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 25 abgegeben: 3