| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 106 | Franke | Schütz | MP:Faller, M. | 3 | 1 | 6.00 | PS |
| Thomas | Tobias | ML:Hartenstein, R. | 1 | 2 | | 1.Blau |
| | Eisenhüttenstädter RC 74 | AC Lichtenfels | PR:Todt, A. | 1 | 1 | | 2. Rot |
| QUAL | Brandenburg | Bayern | | 3 | 1 | | 3. Rot |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 117 | Franke | Kratz | MP:Faller, M. | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| Thomas | Eduard | ML:Schedler, A. | 2 | 0 | | 1. Rot |
| | Eisenhüttenstädter RC 74 | RKG Freiburg 2000 | PR:Schmidt, M. | 1 | 1 | | 2. Rot |
| 1/8F | Brandenburg | Südbaden | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 133 | Schneider | Franke | MP:Faller, M. | 1 | 3 | 5.15 | PS |
| Michael | Thomas | ML:Schmidt, M. | 2 | 0 | | 1. Rot |
| | ASV Urloffen | Eisenhüttenstädter RC 74 | PR:Hartenstein, R. | 0 | 6 | | 2.Blau |
| 1/4F | Südbaden | Brandenburg | | 1 | 1 | | 3.Blau |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 141 | Schneider | Franke | MP:Pfaff, A. | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| Konstantin | Thomas | ML:Kamke, S. | 4 | 1 | | 1. Rot |
| | KSV Köllerbach | Eisenhüttenstädter RC 74 | PR:Abele, P. | 3 | 2 | | 2. Rot |
| 1/2F | Saarland | Brandenburg | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 157 | Eismont | Franke | MP:Schmitt, K.-P. | 3 | 0 | 2.40 | PS |
| Bogdan | Thomas | ML:Schwäblein, U. | 6 | 0 | | 1. Rot |
| | KV Plieningen | Eisenhüttenstädter RC 74 | PR:Kamke, S. | 4 | 0 | | 2. Rot |
| HRU:3 | Württemberg | Brandenburg | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 18 abgegeben: 25