| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 102 | Steffen | Eismont | MP:Pfaff, A. | 0 | 4 | 2.46 | TUE |
| Jens | Bogdan | ML:Diener, R. | 0 | 6 | 1 | 1.Blau |
| | TKSV 1906 Duisdorf | KV Plieningen | PR:Schmidt, M. | 0 | 6 | 1 | 2.Blau |
| QUAL | Nordrhein-Westfalen | Württemberg | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 115 | Eismont | Schneider | MP:Schmitt, K.-P. | 1 | 3 | 6.00 | PS |
| Bogdan | Konstantin | ML:Vollmer, B. | 3 | 4 | | 1.Blau |
| | KV Plieningen | KSV Köllerbach | PR:Schwäblein, U. | 4 | 4 | 1 | 2. Rot |
| 1/8F | Württemberg | Saarland | | 0 | 6 | 1 | 3.Blau |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 146 | Walter | Eismont | MP:Schmitt, K.-P. | 0 | 3 | 3.26 | PS |
| Eugen | Bogdan | ML:Fleiter, J. | 0 | 3 | | 1.Blau |
| | Lüssumer SV | KV Plieningen | PR:Goczol, G. | 0 | 6 | | 2.Blau |
| HRU:1 | Niedersachsen | Württemberg | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 149 | Eismont | Baumann | MP:Schmitt, K.-P. | 4 | 0 | 3.25 | TUE |
| Bogdan | Florian | ML:Goczol, G. | 7 | 0 | | 1. Rot |
| | KV Plieningen | KSV Malsch | PR:Schwäblein, U. | 6 | 0 | | 2. Rot |
| HRU:2 | Württemberg | Nordbaden | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 157 | Eismont | Franke | MP:Schmitt, K.-P. | 3 | 0 | 2.40 | PS |
| Bogdan | Thomas | ML:Schwäblein, U. | 6 | 0 | | 1. Rot |
| | KV Plieningen | Eisenhüttenstädter RC 74 | PR:Kamke, S. | 4 | 0 | | 2. Rot |
| HRU:3 | Württemberg | Brandenburg | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 51 abgegeben: 14