| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 113 | Guldi | Juretzko | MP:Schmitt, K.-P. | 1 | 3 | 2.57 | PS |
| Mario | Adam | ML:Jähnichen, J. | 0 | 6 | | 1.Blau |
| | VfL Neckargartach | KSV Witten 07 | PR:Vollmer, B. | 3 | 7 | | 2.Blau |
| 1/8F | Württemberg | Nordrhein-Westfalen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 131 | Jänicke | Juretzko | MP:Probst, E. | 1 | 3 | 4.00 | PS |
| Fabian | Adam | ML:Goczol, G. | 1 | 1 | | 1.Blau |
| | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | KSV Witten 07 | PR:Jähnichen, J. | 0 | 3 | | 2.Blau |
| 1/4F | Brandenburg | Nordrhein-Westfalen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 140 | Fersch | Juretzko | MP:Kapp, E. | 1 | 3 | 4.00 | PS |
| Christopher | Adam | ML:Schneider, R. | 1 | 3 | | 1.Blau |
| | RWG Mömbris/ Königshofen | KSV Witten 07 | PR:Barutcu, B. | 0 | 4 | | 2.Blau |
| 1/2F | Hessen | Nordrhein-Westfalen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 158 | Juretzko | Schneider | MP:Pfaff, A. | 1 | 3 | 4.00 | PS |
| Adam | Konstantin | ML:Abele, P. | 0 | 3 | | 1.Blau |
| | KSV Witten 07 | KSV Köllerbach | PR:Barutcu, B. | 1 | 3 | 1 | 2.Blau |
| FINAL | Nordrhein-Westfalen | Saarland | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 25 abgegeben: 11