| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 112 | Hogger | Jänicke | MP:Pfaff, A. | 1 | 3 | 4.00 | PS |
| Reinhard | Fabian | ML:Kamke, S. | 1 | 1 | | 1.Blau |
| | SC Anger | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | PR:Abele, P. | 1 | 1 | | 2.Blau |
| 1/8F | Bayern | Brandenburg | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 131 | Jänicke | Juretzko | MP:Probst, E. | 1 | 3 | 4.00 | PS |
| Fabian | Adam | ML:Goczol, G. | 1 | 1 | | 1.Blau |
| | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | KSV Witten 07 | PR:Jähnichen, J. | 0 | 3 | | 2.Blau |
| 1/4F | Brandenburg | Nordrhein-Westfalen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 145 | Guldi | Jänicke | MP:Faller, M. | 0 | 4 | 3.10 | TUE |
| Mario | Fabian | ML:Hartenstein, R. | 0 | 6 | | 1.Blau |
| | VfL Neckargartach | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | PR:Stüber, H. | 0 | 6 | | 2.Blau |
| HRO:1 | Württemberg | Brandenburg | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 156 | Jänicke | Fersch | MP:Kapp, E. | 1 | 3 | 4.00 | PS |
| Fabian | Christopher | ML:Barutcu, B. | 0 | 5 | | 1.Blau |
| | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | RWG Mömbris/ Königshofen | PR:Todt, A. | 1 | 1 | | 2.Blau |
| HRO:2 | Brandenburg | Hessen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 16 abgegeben: 12