| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 111 | Fersch | Gabert | MP:Albrecht, F. | 3 | 0 | 4.00 | PS |
| Christopher | Sergej | ML:Stüber, H. | 4 | 0 | | 1. Rot |
| | RWG Mömbris/ Königshofen | ASV Mainz 88 | PR:Kamke, S. | 3 | 0 | | 2. Rot |
| 1/8F | Hessen | Rheinhessen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 130 | Hartmann | Fersch | MP:Probst, E. | 0 | 5 | | AUFG |
| Damian | Christopher | ML:Goczol, G. | | | | |
| | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | RWG Mömbris/ Königshofen | PR:Fleiter, J. | | | | |
| 1/4F | Brandenburg | Hessen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 140 | Fersch | Juretzko | MP:Kapp, E. | 1 | 3 | 4.00 | PS |
| Christopher | Adam | ML:Schneider, R. | 1 | 3 | | 1.Blau |
| | RWG Mömbris/ Königshofen | KSV Witten 07 | PR:Barutcu, B. | 0 | 4 | | 2.Blau |
| 1/2F | Hessen | Nordrhein-Westfalen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 156 | Jänicke | Fersch | MP:Kapp, E. | 1 | 3 | 4.00 | PS |
| Fabian | Christopher | ML:Barutcu, B. | 0 | 5 | | 1.Blau |
| | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | RWG Mömbris/ Königshofen | PR:Todt, A. | 1 | 1 | | 2.Blau |
| HRO:2 | Brandenburg | Hessen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 14 abgegeben: 8