| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 9 | Kamm | Thätner | MP:Kapp, E. | 0 | 4 | 1.05 | TUE |
| Erik | Marcus | ML:Jähnichen, J. | 0 | 6 | | 1.Blau |
| | ASC Bindlach | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | PR:Goczol, G. | 0 | 6 | | 2.Blau |
| QUAL | Bayern | Brandenburg | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 41 | Thätner | Baygus | MP:Faller, M. | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| Marcus | Ismail | ML:Todt, A. | 3 | 0 | | 1. Rot |
| | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | KSV Klarenthal | PR:Schedler, A. | 2 | 1 | 1 | 2. Rot |
| 1/8F | Brandenburg | Saarland | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 57 | Wentzke | Thätner | MP:Pfaff, A. | 0 | 4 | 4.08 | TUE |
| Marc | Marcus | ML:Fleiter, J. | 0 | 7 | | 1.Blau |
| | RC Germania Potsdam | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | PR:Jähnichen, J. | 0 | 6 | | 2.Blau |
| 1/4F | Brandenburg | Brandenburg | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 69 | Stäbler | Thätner | MP:Schmidt, M. | 1 | 3 | 6.00 | PS |
| Frank | Marcus | ML:Kapp, E. | 0 | 6 | | 1.Blau |
| | TSV Musberg | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | PR:Stüber, H. | 1 | 1 | | 2. Rot |
| 1/2F | Württemberg | Brandenburg | | 0 | 4 | | 3.Blau |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 94 | Fetzer | Thätner | MP:Faller, M. | 1 | 3 | 6.00 | PS |
| Christian | Marcus | ML:Vollmer, B. | 5 | 1 | | 1. Rot |
| | ASV Hüttigweiler | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | PR:Schwäblein, U. | 1 | 2 | | 2.Blau |
| FINAL | Saarland | Brandenburg | | 1 | 1 | | 3.Blau |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 45 abgegeben: 9