| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 7 | Wentzke | Karnauka | MP:Kapp, E. | 3 | 1 | 3.59 | PS |
| Marc | Thomas | ML:Schneider, R. | 5 | 2 | | 1. Rot |
| | RC Germania Potsdam | AC Ziegelhausen | PR:Jähnichen, J. | 3 | 0 | 1 | 2. Rot |
| QUAL | Brandenburg | Nordbaden | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 40 | Wentzke | Spinnler | MP:Kapp, E. | 4 | 0 | 2.40 | TUE |
| Marc | Andreas | ML:Barutcu, B. | 6 | 0 | | 1. Rot |
| | RC Germania Potsdam | AC Bavaria Goldbach | PR:Fleiter, J. | 5 | 0 | | 2. Rot |
| 1/8F | Brandenburg | Hessen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 57 | Wentzke | Thätner | MP:Pfaff, A. | 0 | 4 | 4.08 | TUE |
| Marc | Marcus | ML:Fleiter, J. | 0 | 7 | | 1.Blau |
| | RC Germania Potsdam | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | PR:Jähnichen, J. | 0 | 6 | | 2.Blau |
| 1/4F | Brandenburg | Brandenburg | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 84 | Baygus | Wentzke | MP:Kapp, E. | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| Ismail | Marc | ML:Kamke, S. | 4 | 1 | 1 | 1. Rot |
| | KSV Klarenthal | RC Germania Potsdam | PR:Todt, A. | 4 | 0 | | 2. Rot |
| HRU:2 | Saarland | Brandenburg | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 20 abgegeben: 23