| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 3 | Schum | Stäbler | MP:Schmitt, K.-P. | 0 | 4 | 2.10 | TUE |
| Marek | Frank | ML:Fleiter, J. | 0 | 6 | | 1.Blau |
| | VfK 07 Schifferstadt | TSV Musberg | PR:Goczol, G. | 0 | 6 | | 2.Blau |
| QUAL | Pfalz | Württemberg | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 38 | Stäbler | Barde | MP:Faller, M. | 3 | 1 | 6.00 | PS |
| Frank | Stefan | ML:Schmidt, M. | 3 | 0 | 1 | 1. Rot |
| | TSV Musberg | 1. Luckenwalder SC | PR:Diener, R. | 1 | 1 | | 2.Blau |
| 1/8F | Württemberg | Brandenburg | | 1 | 1 | | 3. Rot |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 56 | Stäbler | Dürrmeier | MP:Schmitt, K.-P. | 3 | 0 | 3.48 | PS |
| Frank | Sven | ML:Hartenstein, R. | 7 | 0 | | 1. Rot |
| | TSV Musberg | SV St. Johannis Nürnberg | PR:Schedler, A. | 2 | 0 | | 2. Rot |
| 1/4F | Württemberg | Bayern | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 69 | Stäbler | Thätner | MP:Schmidt, M. | 1 | 3 | 6.00 | PS |
| Frank | Marcus | ML:Kapp, E. | 0 | 6 | | 1.Blau |
| | TSV Musberg | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | PR:Stüber, H. | 1 | 1 | | 2. Rot |
| 1/2F | Württemberg | Brandenburg | | 0 | 4 | | 3.Blau |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 93 | Baygus | Stäbler | MP:Probst, E. | 3 | 1 | 6.00 | PS |
| Ismail | Frank | ML:Jähnichen, J. | 1 | 1 | | 1.Blau |
| | KSV Klarenthal | TSV Musberg | PR:Fleiter, J. | 4 | 0 | | 2. Rot |
| HRU:3 | Saarland | Württemberg | | 2 | 1 | | 3. Rot |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 29 abgegeben: 20