| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 2 | Wassmer | Fetzer | MP:Schmitt, K.-P. | 1 | 3 | 3.07 | PS |
| Simon | Christian | ML:Probst, E. | 1 | 2 | | 1.Blau |
| | RG Hausen-Zell | ASV Hüttigweiler | PR:Fleiter, J. | 0 | 8 | | 2.Blau |
| QUAL | Südbaden | Saarland | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 37 | Niedermaier | Fetzer | MP:Albrecht, F. | 0 | 4 | 2.14 | TUE |
| Timo | Christian | ML:Hartenstein, R. | 0 | 6 | 1 | 1.Blau |
| | KSK Furtwangen | ASV Hüttigweiler | PR:Todt, A. | 0 | 6 | | 2.Blau |
| 1/8F | Südbaden | Saarland | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 55 | Trageser | Fetzer | MP:Albrecht, F. | 1 | 3 | 5.35 | PS |
| Bengt | Christian | ML:Vollmer, B. | 0 | 3 | 1 | 1.Blau |
| | RWG Mömbris/ Königshofen | ASV Hüttigweiler | PR:Fleiter, J. | 2 | 2 | 1 | 2. Rot |
| 1/4F | Hessen | Saarland | | 0 | 8 | | 3.Blau |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 68 | Badusch | Fetzer | MP:Faller, M. | 0 | 5 | 2.25 | DISQ |
| Timo | Christian | ML:Schneider, R. | 0 | 7 | 1 | 1.Blau |
| | KSV Köllerbach | ASV Hüttigweiler | PR:Schwäblein, U. | 1 | 6 | 2 | 2.Blau |
| 1/2F | Saarland | Saarland | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 94 | Fetzer | Thätner | MP:Faller, M. | 1 | 3 | 6.00 | PS |
| Christian | Marcus | ML:Vollmer, B. | 5 | 1 | | 1. Rot |
| | ASV Hüttigweiler | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | PR:Schwäblein, U. | 1 | 2 | | 2.Blau |
| FINAL | Saarland | Brandenburg | | 1 | 1 | | 3.Blau |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 55 abgegeben: 8