| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 36 | Khalil | Trageser | MP:Kapp, E. | 1 | 4 | 4.43 | TUE |
| Rame | Bengt | ML:Schneider, R. | 3 | 3 | | 1. Rot |
| | AC Köln-Mülheim | RWG Mömbris/ Königshofen | PR:Vollmer, B. | 0 | 6 | | 2.Blau |
| 1/8F | Nordrhein-Westfalen | Hessen | | 0 | 6 | | 3.Blau |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 55 | Trageser | Fetzer | MP:Albrecht, F. | 1 | 3 | 5.35 | PS |
| Bengt | Christian | ML:Vollmer, B. | 0 | 3 | 1 | 1.Blau |
| | RWG Mömbris/ Königshofen | ASV Hüttigweiler | PR:Fleiter, J. | 2 | 2 | 1 | 2. Rot |
| 1/4F | Hessen | Saarland | | 0 | 8 | | 3.Blau |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 83 | Wassmer | Trageser | MP:Faller, M. | 0 | 4 | 3.41 | TUE |
| Simon | Bengt | ML:Schneider, R. | 0 | 6 | | 1.Blau |
| | RG Hausen-Zell | RWG Mömbris/ Königshofen | PR:Jähnichen, J. | 0 | 7 | | 2.Blau |
| HRO:2 | Südbaden | Hessen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 92 | Trageser | Badusch | MP:Albrecht, F. | 3 | 1 | 6.00 | PS |
| Bengt | Timo | ML:Abele, P. | 3 | 0 | | 1. Rot |
| | RWG Mömbris/ Königshofen | KSV Köllerbach | PR:Stüber, H. | 0 | 3 | | 2.Blau |
| HRO:3 | Hessen | Saarland | | 4 | 1 | 1 | 3. Rot |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 37 abgegeben: 20