| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 27 | Nowka | Ermis | MP:Pfaff, A. | 4 | 0 | 1.54 | TUE |
| Dennis | Sevket | ML:Stüber, H. | 10 | 0 | | 1. Rot |
| | 1. Luckenwalder SC | ASV Mainz 88 | PR:Kamke, S. | 9 | 0 | | 2. Rot |
| 1/8F | Brandenburg | Rheinhessen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 50 | Crusius | Nowka | MP:Albrecht, F. | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| Florian | Dennis | ML:Vollmer, B. | 4 | 0 | | 1. Rot |
| | AV JK Conc. Zella-Mehlis | 1. Luckenwalder SC | PR:Schneider, R. | 3 | 1 | | 2. Rot |
| 1/4F | Thüringen | Brandenburg | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 74 | Tewes | Nowka | MP:Albrecht, F. | 1 | 3 | 3.03 | PS |
| Brian | Dennis | ML:Goczol, G. | 1 | 5 | | 1.Blau |
| | RC Athen 1896 Cottbus | 1. Luckenwalder SC | PR:Barutcu, B. | 2 | 8 | | 2.Blau |
| HRO:1 | Brandenburg | Brandenburg | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 86 | Nowka | Höglmeier | MP:Albrecht, F. | 5 | 0 | 3.30 | AUFG |
| Dennis | Lukas | ML:Schmidt, M. | 1 | 4 | | 1.Blau |
| | 1. Luckenwalder SC | TSV Gailbach | PR:Hartenstein, R. | 4 | 0 | | 2. Rot |
| HRO:2 | Brandenburg | Hessen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 38 abgegeben: 14