| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 101 | Weiß | Bast | MP:Kapp, E. | 4 | 1 | 5.38 | TUE |
| Erik | Christoph | ML:Vollmer, B. | 1 | 2 | | 1.Blau |
| | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | PR:Barutcu, B. | 6 | 0 | | 2. Rot |
| QUAL | Brandenburg | Brandenburg | | 7 | 0 | | 3. Rot |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 129 | Maasch | Weiß | MP:Faller, M. | 1 | 3 | 6.00 | PS |
| Matthias | Erik | ML:Schedler, A. | 3 | 2 | | 1. Rot |
| | SV Wacker Burghausen | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | PR:Schmidt, M. | 1 | 2 | | 2.Blau |
| 1/4F | Bayern | Brandenburg | | 1 | 4 | | 3.Blau |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 139 | Ucumiev | Weiß | MP:Pfaff, A. | 3 | 1 | 5.34 | PS |
| Gamsat | Erik | ML:Stüber, H. | 0 | 3 | | 1.Blau |
| | RSV Schonungen | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | PR:Kamke, S. | 2 | 0 | | 2. Rot |
| 1/2F | Bayern | Brandenburg | | 6 | 0 | | 3. Rot |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 151 | Kruse | Weiß | MP:Schmitt, K.-P. | 1 | 3 | 4.00 | PS |
| Eduard | Erik | ML:Stüber, H. | 1 | 1 | | 1.Blau |
| | SV Herwartst. Königsbronn | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | PR:Diener, R. | 1 | 2 | | 2.Blau |
| HRU:2 | Württemberg | Brandenburg | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 28 abgegeben: 17