| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 99 | Geiger | Müller | MP:Kapp, E. | 3 | 1 | 6.00 | PS |
| Christopher | Oliver | ML:Fleiter, J. | 1 | 1 | | 1. Rot |
| | SV Mietraching | ASV Bauknecht Schorndorf | PR:Vollmer, B. | 1 | 5 | | 2.Blau |
| QUAL | Bayern | Württemberg | | 3 | 3 | | 3. Rot |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 128 | Ucumiev | Geiger | MP:Probst, E. | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| Gamsat | Christopher | ML:Schneider, R. | 5 | 4 | | 1. Rot |
| | RSV Schonungen | SV Mietraching | PR:Fleiter, J. | 4 | 2 | | 2. Rot |
| 1/4F | Bayern | Bayern | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 144 | Kruse | Geiger | MP:Schmitt, K.-P. | 3 | 1 | 3.42 | PS |
| Eduard | Christopher | ML:Schwäblein, U. | 9 | 0 | | 1. Rot |
| | SV Herwartst. Königsbronn | SV Mietraching | PR:Fleiter, J. | 3 | 2 | 1 | 2. Rot |
| HRU:1 | Württemberg | Bayern | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 13 abgegeben: 30