| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 98 | Kruse | Ucumiev | MP:Faller, M. | 1 | 4 | 2.46 | TUE |
| Eduard | Gamsat | ML:Schedler, A. | 3 | 6 | 1 | 1.Blau |
| | SV Herwartst. Königsbronn | RSV Schonungen | PR:Stüber, H. | 0 | 6 | | 2.Blau |
| QUAL | Württemberg | Bayern | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 128 | Ucumiev | Geiger | MP:Probst, E. | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| Gamsat | Christopher | ML:Schneider, R. | 5 | 4 | | 1. Rot |
| | RSV Schonungen | SV Mietraching | PR:Fleiter, J. | 4 | 2 | | 2. Rot |
| 1/4F | Bayern | Bayern | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 139 | Ucumiev | Weiß | MP:Pfaff, A. | 3 | 1 | 5.34 | PS |
| Gamsat | Erik | ML:Stüber, H. | 0 | 3 | | 1.Blau |
| | RSV Schonungen | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | PR:Kamke, S. | 2 | 0 | | 2. Rot |
| 1/2F | Bayern | Brandenburg | | 6 | 0 | | 3. Rot |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 152 | Marnette | Ucumiev | MP:Kapp, E. | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| Heinz | Gamsat | ML:Goczol, G. | 5 | 1 | | 1. Rot |
| | KSV Ketsch | RSV Schonungen | PR:Fleiter, J. | 5 | 0 | 1 | 2. Rot |
| FINAL | Nordbaden | Bayern | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 30 abgegeben: 22