| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 98 | Kruse | Ucumiev | MP:Faller, M. | 1 | 4 | 2.46 | TUE |
| Eduard | Gamsat | ML:Schedler, A. | 3 | 6 | 1 | 1.Blau |
| | SV Herwartst. Königsbronn | RSV Schonungen | PR:Stüber, H. | 0 | 6 | | 2.Blau |
| QUAL | Württemberg | Bayern | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 144 | Kruse | Geiger | MP:Schmitt, K.-P. | 3 | 1 | 3.42 | PS |
| Eduard | Christopher | ML:Schwäblein, U. | 9 | 0 | | 1. Rot |
| | SV Herwartst. Königsbronn | SV Mietraching | PR:Fleiter, J. | 3 | 2 | 1 | 2. Rot |
| HRU:1 | Württemberg | Bayern | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 151 | Kruse | Weiß | MP:Schmitt, K.-P. | 1 | 3 | 4.00 | PS |
| Eduard | Erik | ML:Stüber, H. | 1 | 1 | | 1.Blau |
| | SV Herwartst. Königsbronn | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | PR:Diener, R. | 1 | 2 | | 2.Blau |
| HRU:2 | Württemberg | Brandenburg | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 17 abgegeben: 17