| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 26 | Tewes | Crusius | MP:Schmitt, K.-P. | 0 | 5 | 2.47 | SS |
| Brian | Florian | ML:Goczol, G. | 0 | 6 | | 1.Blau |
| | RC Athen 1896 Cottbus | AV JK Conc. Zella-Mehlis | PR:Vollmer, B. | 0 | 7 | | 2.Blau |
| 1/8F | Brandenburg | Thüringen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 50 | Crusius | Nowka | MP:Albrecht, F. | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| Florian | Dennis | ML:Vollmer, B. | 4 | 0 | | 1. Rot |
| | AV JK Conc. Zella-Mehlis | 1. Luckenwalder SC | PR:Schneider, R. | 3 | 1 | | 2. Rot |
| 1/4F | Thüringen | Brandenburg | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 66 | Crusius | Höglmeier | MP:Faller, M. | 3 | 1 | 4.50 | PS |
| Florian | Lukas | ML:Vollmer, B. | 0 | 5 | | 1.Blau |
| | AV JK Conc. Zella-Mehlis | TSV Gailbach | PR:Schneider, R. | 4 | 0 | | 2. Rot |
| 1/2F | Thüringen | Hessen | | 6 | 0 | | 3. Rot |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 88 | Crusius | Scherf | MP:Pfaff, A. | 1 | 3 | 6.00 | PS |
| Florian | Dustin | ML:Kamke, S. | 3 | 0 | | 1. Rot |
| | AV JK Conc. Zella-Mehlis | KFC Leipzig | PR:Todt, A. | 4 | 4 | 1 | 2.Blau |
| FINAL | Thüringen | Sachsen | | 0 | 3 | | 3.Blau |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 37 abgegeben: 13