| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 126 | Möser | Kohl | MP:Albrecht, F. | 1 | 3 | 4.00 | PS |
| Sebastian | Jurij | ML:Abele, P. | 1 | 1 | | 1.Blau |
| | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | KSV Köllerbach | PR:Schedler, A. | 1 | 2 | | 2.Blau |
| 1/4F | Brandenburg | Saarland | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 138 | Kohl | Marnette | MP:Kapp, E. | 0 | 3 | 4.00 | PS |
| Jurij | Heinz | ML:Fleiter, J. | 0 | 3 | 1 | 1.Blau |
| | KSV Köllerbach | KSV Ketsch | PR:Schneider, R. | 0 | 5 | | 2.Blau |
| 1/2F | Saarland | Nordbaden | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 150 | Robenz | Kohl | MP:Albrecht, F. | 0 | 4 | 2.00 | TUE |
| Denis | Jurij | ML:Todt, A. | 0 | 6 | | 1.Blau |
| | KSV Jahn Marten 05 | KSV Köllerbach | PR:Jähnichen, J. | 0 | 6 | | 2.Blau |
| HRO:1 | Nordrhein-Westfalen | Saarland | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 15 abgegeben: 10