| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 1 | Jakuschew | Scherf | MP:Albrecht, F. | 1 | 3 | 4.00 | PS |
| Alexander | Dustin | ML:Schmidt, M. | 1 | 3 | 1 | 1.Blau |
| | ASV Bauknecht Schorndorf | KFC Leipzig | PR:Kamke, S. | 2 | 4 | | 2.Blau |
| QUAL | Württemberg | Sachsen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 75 | Jakuschew | Baumann | MP:Probst, E. | 4 | 0 | 2.16 | TUE |
| Alexander | Patrick | ML:Schedler, A. | 7 | 0 | | 1. Rot |
| | ASV Bauknecht Schorndorf | RV Thalheim | PR:Stüber, H. | 7 | 0 | | 2. Rot |
| HRU:1 | Württemberg | Sachsen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 82 | Jakuschew | Wettlin | MP:Kapp, E. | 3 | 1 | 3.47 | PS |
| Alexander | Michael | ML:Hartenstein, R. | 8 | 0 | | 1. Rot |
| | ASV Bauknecht Schorndorf | VfK Mühlenbach | PR:Kamke, S. | 4 | 1 | | 2. Rot |
| HRU:2 | Württemberg | Südbaden | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 87 | Jakuschew | Krämer | MP:Probst, E. | 1 | 3 | 5.28 | PS |
| Alexander | Manuel | ML:Schmidt, M. | 0 | 6 | | 1.Blau |
| | ASV Bauknecht Schorndorf | KSV Hofstetten | PR:Schwäblein, U. | 2 | 1 | | 2. Rot |
| HRU:3 | Württemberg | Südbaden | | 0 | 3 | | 3.Blau |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 31 abgegeben: 18