| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 30 | Scherer | Krämer | MP:Schmitt, K.-P. | 0 | 3 | 3.21 | PS |
| Marvin | Manuel | ML:Fleiter, J. | 0 | 6 | | 1.Blau |
| | VfK 07 Schifferstadt | KSV Hofstetten | PR:Jähnichen, J. | 0 | 3 | | 2.Blau |
| 1/8F | Pfalz | Südbaden | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 52 | Krämer | Runge | MP:Probst, E. | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| Manuel | Oliver | ML:Stüber, H. | 5 | 2 | | 1. Rot |
| | KSV Hofstetten | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | PR:Todt, A. | 1 | 1 | | 2. Rot |
| 1/4F | Südbaden | Brandenburg | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 67 | Krämer | Scherf | MP:Kapp, E. | 1 | 3 | 6.00 | PS |
| Manuel | Dustin | ML:Kamke, S. | 6 | 1 | 2 | 1. Rot |
| | KSV Hofstetten | KFC Leipzig | PR:Schmidt, M. | 0 | 3 | 1 | 2.Blau |
| 1/2F | Südbaden | Sachsen | | 1 | 4 | | 3.Blau |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 87 | Jakuschew | Krämer | MP:Probst, E. | 1 | 3 | 5.28 | PS |
| Alexander | Manuel | ML:Schmidt, M. | 0 | 6 | | 1.Blau |
| | ASV Bauknecht Schorndorf | KSV Hofstetten | PR:Schwäblein, U. | 2 | 1 | | 2. Rot |
| HRU:3 | Württemberg | Südbaden | | 0 | 3 | | 3.Blau |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 32 abgegeben: 13