Deutsche Meisterschaften Männer (GR) 14.-16.03.2008 in Bonn

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 84 kg

NrName Vorname Verein (LVB) Quali 1/8 Fin 1/4 Fin 1/2 Fin Finale     Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt UPGes
1 Zimmermann Rene RSV Hansa 90 Frankfurt/O. (BRB)  024.0043.0061.0       3 8 3 3
2 Zuhr Christian KSV Jahn Marten 05 (NRW)  010.0           1 0  25
3 Einhorn Tommy RSK Jugenk. Gelenau (SAS)  040.0           1 0  23
4 Mayr Bernhard SC Anger (BAY)  033.0010.0         2 3  13
5 Schmidt Lars Rene TSV Dewangen (WTB)  060.0           1 0  15
6 Fischer Jan KSV Köllerbach (SRL)  053.0083.0013.0223.0     4 12 1 1
7 Brotzmann Dennis TV Aachen-Walheim (NRW)  081.0           1 1  19
8 Schwindt Max KSK Konkordia Neuss (NRW)095.0073.0061.0         3 9 5 5
9 Schulze Andreas RSV Hansa 90 Frankfurt/O. (BRB)080.0             1 0  21
10 Holk Björn KSK Konkordia Neuss (NRW)114.0123.0173.0221.0       4 11 3 3
11 Baal Sergej SV Blau-Weiß Dörpen (NDS)100.0             1 0  24
12 Philipp Florian RG Hausen-Zell (SBD)135.0101.0           2 6   8
13 Vollmer Daniel TSV Benningen (WTB)120.0             1 0  22
14 Werkle Kim KV Riegelsberg (SRL)154.0171.0           2 5  10
15 Demkin Konstantin SV Blau-Weiß Dörpen (NDS)141.0             1 1  16
16 Popatov Paul KSV Aalen 05 (WTB)171.0             1 1  18
17 Engel Dominique KSV Gersweiler (SRL)163.0143.0100.0         3 6   9
18 Streib Waldemar PSV Rostock (MEV)193.0211.0           2 4  12
19 van Rienen Kevin TKSV 1906 Duisdorf (NRW)181.0             1 1  17
20 Brenner Marco KSV Ketsch (NBD)211.0             1 1  14
21 Holk Nils TV Essen-Dellwig (NRW)203.0183.0221.0         3 7   7
22 Ponomartschuk Eugen SV Wacker Burghausen (BAY)233.0244.0214.0103.0061.0     5 15 1 2
23 Fix Manuel TuS Adelhausen (SBD)221.0             1 1 5 5
24 Mertins Kai TSV Musberg (WTB)253.0221.0           2 4  11
25 Tomasovic Markus KSV Kirrlach (NBD)241.0             1 1  20

** Hoffnungsrunden **

obere Hälfte
NrName Vorname Verein (LVB) Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
5Schmidt Lars Rene TSV Dewangen (WTB)081.0      15
8Schwindt Max KSK Konkordia Neuss (NRW)053.0010.0     5
1Zimmermann Rene RSV Hansa 90 Frankfurt/O. (BRB)  085.0     3
untere Hälfte
NrName Vorname Verein (LVB) Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
23Fix Manuel TuS Adelhausen (SBD)243.0213.0101.0   5
24Mertins Kai TSV Musberg (WTB)231.0      11
21Holk Nils TV Essen-Dellwig (NRW)  230.0     7
10Holk Björn KSK Konkordia Neuss (NRW)    233.0   3

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:16.04.2008