Deutsche Meisterschaften A-Jugend (LL) 11.-13.03.2008 in Olbernhau

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 85 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname Verein (LVB) 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Affutu-Nartey David RG Hausen-Zell (SBD)025.0073.0034.0051.0       4 13 2 4
2 Schmidt Max-Paul WSG Zauckerode (SAS)010.0030.0           2 0  11
3 Krause Benjamin FC Erzgebirge Aue (SAS)043.0023.0010.0070.0       4 6 4 7
4 Kempf Leo KSV Appenweier (SBD)030.0050.0           2 0  11
5 Rips Michael KSV Germania Krefeld (NRW)065.0045.0  013.0075.0     4 18 1 2
6 Kaufmann Thomas SV Siegfried Hallbergmoos (BAY)050.0  071.0         2 1 5 9
7 Menter Alexander SV Preußen Berlin (BLN)  011.0063.0033.0050.0     4 7 3 6
** POOL-FINALE **
  1 5 7 Pkt
1 *** 1.03.0 4
5 3.0*** 5.0 8
7 1.00.0*** 1

*** Pool:B ***

NrName Vorname Verein (LVB) 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Kahyaoglu Ümit RSL Santhofen-Lampertheim (NBD)025.0035.0061.0041.0       4 12 3 5
2 Schmidt Johann FC Erzgebirge Aue (SAS)010.0051.0           2 1 510
3 Reinhard Johannes SG Eichen-Rümmingen (SBD)040.0010.0           2 0  11
4 Jünger Rene KSV Seeheim (HES)034.0061.0055.0013.0       4 13 2 3
5 Fischer Jim SAV Leipzig (SAS)060.0023.0040.0         3 3 4 8
6 Wendel Sebastian RSV Rotation Greiz (THÜ)053.0043.0013.0         3 9 1 1
** POOL-FINALE **
  1 4 6 Pkt
1 *** 1.01.0 2
4 3.0*** 1.0 4
6 3.0 3.0*** 6

*** F I N A L K Ä M P F E ***
Kämpfe Gegner Nr. Name Verein LD. Pkt Platz
um Platz         VB.    
5 und 6 3.Pool A 07 Menter Alexander SV Preußen Berlin BLN 0 6
  3.Pool B 01 Kahyaoglu Ümit RSL Santhofen-Lampertheim NBD 5 5
3 und 4 2.Pool A 01 Affutu-Nartey David RG Hausen-Zell SBD 1 4
  2.Pool B 04 Jünger Rene KSV Seeheim HES 3 3
1 und 2 1.Pool A 05 Rips Michael KSV Germania Krefeld NRW 1 2
  1.Pool B 06 Wendel Sebastian RSV Rotation Greiz THÜ 3 1

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:25.04.2008