Deutsche Meisterschaften A-Jugend (LL) 11.-13.03.2008 in Olbernhau
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 42 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
Verein (LVB) |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Löbel Lukas | KSC Apolda (THÜ) | 02 | 0.0 | 05 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 5 | 9 |
| 2 | Müller Tim | KSV 07 Hösbach (HES) | 01 | 4.0 | 03 | 3.0 | | | 04 | 0.0 | 05 | 3.0 | | | | | 4 | 10 | 2 | 3 |
| 3 | Eisenkrein Andreas | KSV Witten 07 (NRW) | 04 | 1.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | Luithle Marc | AV Sulgen (WTB) | 03 | 3.0 | | | 05 | 5.0 | 02 | 5.0 | | | | | | | 3 | 13 | 1 | 1 |
| 5 | Übelhoer Joshua | KSV Unterelchingen (WTB) | | | 01 | 3.0 | 04 | 0.0 | | | 02 | 1.0 | | | | | 3 | 4 | 3 | 5 |
| ** POOL-FINALE ** |
| |
2 |
4 |
5 |
Pkt |
| 2 |
*** |
0.0 | 3.0 | 3 |
| 4 |
5.0 | *** |
5.0 | 10 |
| 5 |
1.0 | 0.0 | *** |
1 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
Verein (LVB) |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Gutierrez Miguel | AV Schaafheim (HES) | 02 | 4.0 | 03 | 1.0 | 04 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 2 | Bazalik Pierre | PSV Lippe Detmold (NRW) | 01 | 0.0 | 04 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 3 | Kirner Fabian | KSK Furtwangen (SBD) | 04 | 1.0 | 01 | 3.0 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 4 | Käppeler Stefan | TG Stockach (SBD) | 03 | 3.0 | 02 | 4.0 | 01 | 3.0 | | | | | | | | | 3 | 10 | 1 | 2 |
| ** POOL-FINALE ** |
| |
1 |
3 |
4 |
Pkt |
| 1 |
*** |
1.0 | 1.0 | 2 |
| 3 |
3.0 | *** |
1.0 | 4 |
| 4 |
3.0 | 3.0 | *** |
6 |
*** F I N A L K Ä M P F E ***
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:25.04.2008