Grand Prix Männer (FR) 22.-23.06.2007 in Leipzig

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 96 kg

NrName Vorname Nation Quali 1/8 Fin 1/4 Fin 1/2 Fin Finale     Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt UPGes
1 DUBLINOWSKI Radoslaw Germany   023.0031.0         2 4   9
2 WARDELL Ian Australia   011.0           1 1  12
3 PERNIKAU Siarhei Belarus   043.0013.0060.0       3 6 3 3
4 MIANO Petta Franc. Italy   030.0           1 0  17
5 XANTHOPOULOS A. Greece   060.0           1 0 5 5
6 GAZYUMOV Khitag R. Azerbaijan   053.0083.0034.0093.0     4 13 1 1
7 THEODOROUIDIS Vassilis Greece   081.0           1 1  14
8 BONA Daniel Hungary   073.0060.0         2 3  10
9 KUPNYAKOV Aleksei Kyrgyzstan   105.0123.0163.0061.0     4 12 1 2
10 KISS Gergely Hungary   090.0           1 0  11
11 MARTINETTI Gregory Switzerland   120.0           1 0  19
12 KEHRER Stefan Germany   114.0090.0         2 4 5 5
13 RUMBUTIS Minbaugas Lithuania   140.0           1 0  18
14 YANG Wulin China 155.0133.0160.0         3 8   7
15 EICHIN Markus Germany 140.0             1 0  15
16 BATISTA Michel Cuba 173.0193.0145.0090.0       4 11 3 3
17 GRAF Nico Germany 161.0             1 1  13
18 WANG Yuanyuan China 190.0             1 0  16
19 BARTLOMIEJ Bartnicki Poland 185.0161.0           2 6   8

** Hoffnungsrunden **

obere Hälfte
NrName Vorname Nation Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
5XANTHOPOULOS A. Greece 085.0030.0     5
8BONA Daniel Hungary 050.0      10
3PERNIKAU Siarhei Belarus   053.0     3
untere Hälfte
NrName Vorname Nation Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
10KISS Gergely Hungary 121.0      11
12KEHRER Stefan Germany 103.0161.0     5
16BATISTA Michel Cuba   123.0     3

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:13.04.2008