Grand Prix Männer (FR) 22.-23.06.2007 in Leipzig

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 84 kg

NrName Vorname Nation Quali 1/8 Fin 1/4 Fin 1/2 Fin Finale     Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt UPGes
1 JEKSCHENOV Talant Kyrgyzstan   024.0060.0         2 4 5 5
2 HARTH David Germany   011.0           1 1  21
3 RECOREAN Adrian Romania 043.0060.0           2 3  12
4 KAUFMEHL Michael Germany 030.0             1 0  27
5 GAO Amuguleng China 061.0             1 1  16
6 GATTSIEV Sosian Belarus 053.0033.0014.0123.0271.0     5 14 1 2
7 BUSCHLE Marc Germany 083.0093.0120.0         3 6   9
8 WU Yunbilige China 071.0             1 1  19
9 FRICK Eduard Germany 103.0070.0           2 3  14
10 REDMANN Marcel Germany 090.0             1 0  24
11 THEILER Beat Switzerland 121.0             1 1  20
12 LUKASZ Wiechna Poland 113.0133.0075.0061.0       4 12 3 3
13 ITAEV Said France 143.0121.0           2 4  10
14 WU Zijian China 130.0             1 0  26
15 HORBIK Radoslaw Poland 161.0             1 1  17
16 WANG Ying China 153.0170.0           2 3  13
17 BORCHANKA Siarhei Belarus 185.0165.0225.0271.0       4 16 5 5
18 VAILLANT Jackson Italy 170.0             1 0  25
19 RITTER Arpad Hungary 203.0221.0           2 4  11
20 BUCHELI Thomas Switzerland 190.0             1 0  23
21 LIU Haijun China 220.0             1 0  28
22 TEMREZOV Nauruz Spari Azerbaijan 213.0193.0170.0         3 6   8
23 KADYRKULOV Altynbek Kyrgyzstan 243.0260.0           2 3  15
24 VOELK Konstantin Germany 231.0             1 1  18
25 SOFINSKI Baltosz Poland 260.0             1 0  30
26 BICHINSHVILI Davyd Germany 253.0235.0270.0         3 8 3 3
27 ROMERO Joel Cuba 283.0293.0263.0173.0063.0     5 15 1 1
28 RUMBUTIS Pranas Lithuania 270.0             1 0  29
29 PAVLIDIS Theodosios Greece 303.0271.0           2 4   7
30 FASUGBA Anthony Jun. Italy 290.0             1 0  22

** Hoffnungsrunden **

obere Hälfte
NrName Vorname Nation Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
5GAO Amuguleng China 031.0      16
3RECOREAN Adrian Romania 053.0010.0    12
1JEKSCHENOV Talant Kyrgyzstan   033.0120.0   5
12LUKASZ Wiechna Poland     015.0   3
untere Hälfte
NrName Vorname Nation Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
28RUMBUTIS Pranas Lithuania 290.0      29
29PAVLIDIS Theodosios Greece 283.0260.0     7
26BICHINSHVILI Davyd Germany   293.0173.0   3
17BORCHANKA Siarhei Belarus     261.0   5

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:13.04.2008