Deutsche Meisterschaften C-Jugend - Freistil - 20.-22.04.2007 in Unterföhring

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 46 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname Verein (LVB) 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Celik Furkan SC 04 Nürnberg (BAY)025.0033.0043.0055.0       4 16 1 1
2 Bender Moritz SG Arheilgen (HES)010.0050.0064.0         3 4 5 9
3 Läufer Manuel SV Eschbach (SBD)043.0010.0053.0         3 6 2 3
4 Eris David KSC 07 Hösbach (HES)031.0064.0011.0         3 6 4 7
5 Hoffmann Tony RC Germania Potsdam (BRB)065.0025.0031.0010.0       4 11 3 5
6 Manz Marvin TuS Bönen 01 (NRW)050.0040.0020.0         3 0  11
** POOL-FINALE **
  1 3 5 Pkt
1 *** 3.05.0 8
3 0.0*** 3.0 3
5 0.01.0*** 1

*** Pool:B ***

NrName Vorname Verein (LVB) 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Korte Lukas TuS Bönen 01 (NRW)020.0030.0           2 0  12
2 Özyilmaz Mansur KSV Köllerbach (SRL)015.0055.0040.0030.0       4 10 3 6
3 Philipp Tom AC Röhlingen (WTB)043.0015.0063.0023.0       4 14 1 2
4 Waldenmayer Axel TSV Herbrechtingen (WTB)030.0063.0023.0         3 6 2 4
5 Krüger Marc Magdeburger SV (SAH)060.0020.0           2 0 510
6 Geuß Moritz AC Lichtenfels (BAY)055.0040.0030.0         3 5 4 8
** POOL-FINALE **
  2 3 4 Pkt
2 *** 0.00.0 0
3 3.0*** 3.0 6
4 3.00.0*** 3

*** F I N A L K Ä M P F E ***
Kämpfe Gegner Nr. Name Verein LD. Pkt Platz
um Platz         VB.    
9 und 10 5.Pool A 02 Bender Moritz SG Arheilgen HES 5 9
  5.Pool B 05 Krüger Marc Magdeburger SV SAH 0 10
7 und 8 4.Pool A 04 Eris David KSC 07 Hösbach HES 5 7
  4.Pool B 06 Geuß Moritz AC Lichtenfels BAY 0 8
5 und 6 3.Pool A 05 Hoffmann Tony RC Germania Potsdam BRB 3 5
  3.Pool B 02 Özyilmaz Mansur KSV Köllerbach SRL 1 6
3 und 4 2.Pool A 03 Läufer Manuel SV Eschbach SBD 3 3
  2.Pool B 04 Waldenmayer Axel TSV Herbrechtingen WTB 1 4
1 und 2 1.Pool A 01 Celik Furkan SC 04 Nürnberg BAY 3 1
  1.Pool B 03 Philipp Tom AC Röhlingen WTB 1 2

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:13.04.2008