Deutsche Meisterschaften B-Jugend (GR) 30.03.-01.04.2007 in Oer-Erkenschwick

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 63 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname Verein (LVB) 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Kurle, Thomas RC Hürth (NRW)020.0070.0           2 0  13
2 Schulze, Michael TSV Musberg (WTB)015.0033.0060.0073.0       4 11 2 4
3 Hampel, Patrick ASC 1899 Röthenbach (BAY)043.0020.0071.0         3 4 510
4 Heindl, Benedikt SV Untergriesbach (BAY)031.0053.0  061.0       3 5 4 8
5 Heß, Maximilian FRV Waltershausen (THÜ)060.0041.0           2 1  12
6 Diersch, Kevin RSV Spiesen-Elversberg (SRL)055.0  025.0043.0075.0     4 18 1 1
7 Muschner, Niklas AV JK Conc. Zella-Mehlis (THÜ)  015.0033.0021.0060.0     4 9 3 6
** POOL-FINALE **
  2 6 7 Pkt
2 *** 0.03.0 3
6 5.0*** 5.0 10
7 1.00.0*** 1

*** Pool:B ***

NrName Vorname Verein (LVB) 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Trautwein, Timo SV Germania Weingarten (NBD)020.0070.0           2 0  13
2 Özgün, Can WKG Haunau/ Erlensee (HES)015.0033.0061.0071.0       4 10 3 5
3 Fuchs, Daniel SC Anger (BAY)043.0020.0070.0         3 3 5 9
4 Kimmel, Nikolaj KSV St. Ingbert (SRL)031.0055.0  061.0       3 7 4 7
5 Schätzle, Jonas KSV Vöhrenbach (SBD)061.0040.0           2 1  11
6 Otto, Louis RSK Jugenk. Gelenau (SAS)053.0  023.0044.0074.0     4 14 1 2
7 Gerster, Tobias KSV Winzeln (WTB)  013.0035.0023.0060.0     4 11 2 3

*** F I N A L K Ä M P F E ***
Kämpfe Gegner Nr. Name Verein LD. Pkt Platz
um Platz         VB.    
9 und 10 5.Pool A 03 Hampel, Patrick ASC 1899 Röthenbach BAY 1 10
  5.Pool B 03 Fuchs, Daniel SC Anger BAY 3 9
7 und 8 4.Pool A 04 Heindl, Benedikt SV Untergriesbach BAY 1 8
  4.Pool B 04 Kimmel, Nikolaj KSV St. Ingbert SRL 3 7
5 und 6 3.Pool A 07 Muschner, Niklas AV JK Conc. Zella-Mehlis THÜ 0 6
  3.Pool B 02 Özgün, Can WKG Haunau/ Erlensee HES 5 5
3 und 4 2.Pool A 02 Schulze, Michael TSV Musberg WTB 1 4
  2.Pool B 07 Gerster, Tobias KSV Winzeln WTB 3 3
1 und 2 1.Pool A 06 Diersch, Kevin RSV Spiesen-Elversberg SRL 3 1
  1.Pool B 06 Otto, Louis RSK Jugenk. Gelenau SAS 1 2

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:13.04.2008