Deutschland-Cup Junioren (GR) 01.-03.06.2007 in Frankfurt (Oder)

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 66 kg

NrName Vorname Nation Quali 1/8 Fin 1/4 Fin 1/2 Fin Finale     Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt UPGes
1 KAMM Erik Bayern   020.0           1 0  16
2 HASSLI Franck Frankreich   014.0043.0055.0141.0     4 13 1 2
3 PIIRITS Magnus Estonia   041.0           1 1  19
4 GULDI Mario Württemberg   033.0020.0         2 3 5 5
5 DANESHVAR Vahab Schweden   063.0073.0020.0       3 6 3 3
6 PUNTA Andrius Litauen   051.0           1 1  15
7 BANAS Gleb Saarland   093.0050.0         2 3  11
8 DÜRMEIER Sven Bayern 091.0             1 1  20
9 FABIAN Fritz Württemberg 083.0071.0           2 4  10
10 KARADUMAR Mustafa Niederlande 110.0             1 0  23
11 STADE Toni Deutschland 103.0131.0           2 4   9
12 DE VOS Michael Niederlande 130.0             1 0  24
13 BIELECKI Mariusz Polen 125.0113.0141.0         3 9   7
14 SILIVONCHYK Viachaslau Weißrußland 154.0163.0133.0213.0023.0     5 16 1 1
15 WENTZKE Marc Brandenburg 140.0             1 0  25
16 BACHKO Yautten Weißrußland 173.0141.0           2 4 5 5
17 TIM Jakub Raciborz/Polen 161.0             1 1  22
18 LEPIK Jaanus Estonia 191.0             1 1  18
19 HOCHRATHNER Thomas Österreich 183.0210.0           2 3  13
20 ADAMCZYK Krzysztof Polen 211.0             1 1  21
21 LOHOYDA Volodymyr Ukraine 203.0195.0253.0141.0       4 12 3 3
22 SCHERR Hans Jörg Württemberg 233.0250.0           2 3  12
23 LEHMANN Martin Brandenburg 221.0             1 1  14
24 BAWOROWSKI Piotr Zary/Polen 251.0             1 1  17
25 JANECIC Danijel Kroatien 244.0224.0211.0         3 9   8

** Hoffnungsrunden **

obere Hälfte
NrName Vorname Nation Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
1KAMM Erik Bayern 041.0      16
4GULDI Mario Württemberg 013.0051.0     5
5DANESHVAR Vahab Schweden   043.0     3
untere Hälfte
NrName Vorname Nation Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
15WENTZKE Marc Brandenburg 160.0      25
16BACHKO Yautten Weißrußland 154.0133.0211.0   5
13BIELECKI Mariusz Polen   161.0     7
21LOHOYDA Volodymyr Ukraine     163.0   3

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:13.04.2008